详情
| 附件1 | |||||||
| 县级公立医疗机构部分医疗服务项目价格表 | |||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
县价格 | 说明 | 是否医保 支付范围 |
| 1102 | 2.诊察费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费,远程诊察加收100元,妇科检查加收5元(含材料) | ||||
| 110200001 | 普通门诊诊察费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 1 | 是 | ||
| 110200002 | 专家门诊诊察费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 4 | 是 | ||
| 110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 4 | 是 | ||
| 110200004 | 门急诊留观诊察费 | 含诊察、护理等 | 日 | 18 | 是 | ||
| 110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 18 | 结核病人加收3元 | 是 | |
| 1106 | 6.救护车费 | ||||||
| 110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 9 | 5公里起步,超过5公里 普通型1.5元/公里 监护型3元/公里 | 否 |
| 1109 | 9.床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日。床位费标准和病房设置按有关规定备案 | ||||
| 110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 床日 | 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/日 | 是 | ||
| 110900001a | 四人以上间 | 床日 | 25 | 是 | |||
| 110900001b | 三人间 | 35 | |||||
| 110900001c | 二人间 | 50 | |||||
| 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理。含床位费、监护费、氧饱和测定、微量泵等材料,不得另行收取仪器使用和材料费。 | 床日 | 207 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | 是 | |
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 9 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | 是 | ||
| 1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | |||||
| 111000002 | 院内会诊 | 多学科会诊参照执行 | |||||
| 111000002a | 普通医师 | 人次 | 18 | 是 | |||
| 111000002b | 副主任医师 | 人次 | 54 | 是 | |||
| 111000002c | 主任医师 | 人次 | 72 | 是 | |||
| 111000002d | 知名专家 | 人次 | 医疗机构 自主定价 |
否 | |||
| 12 | (二)一般检查治疗 | ||||||
| 1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收10元/日 | |||
| 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 8 | 是 | ||
| 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 5 | 是 | ||
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 32 | 结核病人加收3元 | 是 | |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 18 | 结核病人加收3元 | 是 | |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 11 | 结核病人加收3元 | 是 | |
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病、结核病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 54 | 是 | ||
| 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 36 | 是 | ||
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 18 | 是 | ||
| 120100009 | 精神病护理 | 日 | 36 | 自伤、躁闹加10元 | 是 | ||
| 120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 54 | 是 | ||
| 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 9 | 是 | |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 9 | 是 | |||
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | 是 | |||
| 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 | 次 | 14 | 备皮每次5元 | 是 | |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 54 | 是 | ||
| 1202 | 2.抢救费 | ||||||
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 二级150 | 日 | 150 | 是 | |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 二级100 | 日 | 100 | 是 | |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 二级80 | 80 | 是 | ||
| 1203 | 3.氧气吸入 | ||||||
| 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 4 | 小时 | 4 | 4 | 是 |
| 120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | 小时 | 10 | 是 | |
| 1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | ||||
| 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | 快速过敏皮试每次8元,PPD试验20元/次 | 是 | |
| 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 小儿股(颈)静脉采血加收4元 | 是 | |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | 是 | |||
| 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5 | 股、桡动脉采血加收10 元 | 是 | |
| 120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 | 是 | |||
| 120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药、留置静脉针 | 组 | 4 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 | 是 | |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 | 是 | ||
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 20 | 是 | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 60 | 是 | |||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 50 | 是 | ||
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 80 | 单独测压每次8元 | 是 | ||
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 测压加收20元 | 是 | ||
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 36 | 是 | |||
| 1205 | 5.清创缝合 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | |||||
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100 | 7针以上 | 是 | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 70 | 4-6针 | 是 | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50 | 1-3针 | 是 | ||
| 1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 60 | 敷料面积40平方厘米以上 | 是 | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | 是 | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 15 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 | 是 | ||
| 120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | 是 | ||
| 1207 | 7.雾化吸入 | ||||||
| 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 4 | 是 | |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | ||||||
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收10元 | 是 |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人 | 营养泵 | 次 | 20 | 是 | |
| 1209 | 9.胃肠减压 | ||||||
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 10 | 是 | ||
| 1210 | 10.洗胃 | ||||||
| 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 40 | 使用洗胃机加收20元 | 是 |
| 1211 | 11.物理降温 | ||||||
| 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | 是 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 10 | 是 | ||
| 1212 | 12.坐浴 | ||||||
| 121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 3 | 是 | ||
| 1213 | 13.冷热湿敷 | ||||||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2 | 是 | ||
| 1214 | 14.引流管冲洗 | ||||||
| 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 10 | 更换引流装置收10元 | 是 | |
| 1215 | 15.灌肠 | ||||||
| 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 20 | 是 | |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 40 | 是 | ||
| 1216 | 16.导尿 | ||||||
| 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 20 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 | 是 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 8 | 是 | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 10 | 是 | |
| 1217 | 17.肛管排气 | ||||||
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | 是 | |||
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.增强扫描加收50%,动态增强成像加收100%;3.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;4.刻录光盘每张50元;5.平扫后重新加扫,每增加一个特殊方位或特殊序列加收150元,超过2个按2个计价。胶片费另收;6、心电或呼吸门控设备每次50元 | 是 | ||
| 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | |||||
| 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 450 | 是 | |||
| 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 390 | 平扫费另收 | 是 | ||
| 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 包括冠脉磁共振成像 | 次 | 390 | 平扫费另收 | 是 | |
| 210200005 | 强化磁共振血管成象 | 包括血管斑块成像 | 每部位 | 320 | 平扫费另收 | 是 | |
| 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 70 | 平扫费另收 | 是 | ||
| 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 360 | 平扫费另收 | 是 | |
| 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 360 | 平扫费另收 | 是 | ||
| 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 500 | 磁共振定位每10分钟收取30% | 是 | ||
| ECCZX002 | 单脏器灌注磁共振成像 | 360 | 平扫费另收 | 是 | |||
| ECCZX003 | 磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 90 | 平扫费另收 | 是 | ||
| ECCZX004 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 包括化学位移成像 | 次 | 120 | 平扫费另收 | 是 | |
| 2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;3.增强扫描加收50%,4.刻录光盘每张50元”;5、心电或呼吸门控设备每次50元 | 是 | ||
| 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | C型臂CT检查每部位300元;宝石CT、螺旋CT256、320层平扫520元 | 是 | |||
| 210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 310 | 是 | |||
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 360 | CT定位每10分钟收取30% | 是 | ||
| 210300006 | 冠状动脉成象 | 包括心脏结构成像 | 每个部位 | 370 | 平扫费另收 | 是 | |
| 25 | (五)检验 | ||||||
| 250301001a | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 是 | |||
| 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 是 | |||
| 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 是 | |||
| 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250301006a | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250301006aa | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法(免疫散射比浊法加收)) | 项 | 30 | 是 | |||
| 血糖、血脂 | |||||||
| 250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 5 | 是 | |||
| 250303001a | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 4 | 是 | |||
| 250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 13 | 是 | |||
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13 | 是 | |||
| 250307001a | 尿素测定(化学法) | 项 | 6 | 是 | |||
| 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 6 | 是 | |||
| 250307002a | 肌酐测定(化学法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 | 是 | |||
| 250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(仪器定性) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(仪器定性) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(仪器定性) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(仪器定性) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 项 | 5 | 是 | |||
| 250403009b | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(仪器定性) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 项 | 30 | 是 | |||
| 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 项 | 30 | 是 | |||
| 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(印迹法) | 项 | 60 | 是 | |||
| 250403053c | 梅毒螺旋体特异抗体测定(印迹法) | 项 | 50 | 是 | |||
| 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 15 | 是 | |||
| 250310013a | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(各种免疫学方法) | 项 | 20 | 是 | |||
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35 | 是 | |||
| 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 35 | 是 | |||
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35 | 是 | |||
| 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 35 | 是 | |||
| 250310016b | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | 项 | 35 | 是 | |||
| 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 项 | 60 | 是 | |||
| 250310036b | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250310037b | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250310062b | 泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250310030b | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 40 | 是 | |||
| 250310005b | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250310004b | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 是 | |||
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 是 | |||
| 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 | 是 | |||
| 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 | 是 | |||
| 250203065b | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(酶免法) | 项 | 20 | 是 | |||
| 250203066b | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)(各种免疫学方法) | 项 | 130 | 是 | |||
| 250102001b | 尿常规检查(干化学法) | 干化学法 | 次 | 10 | 是 | ||
| 250102035b | 尿液分析(尿液分析11项) | 12 | 是 | ||||
| 250102001c | 尿常规检查(加沉渣) | 次 | 25 | 是 | |||
| 250101015c | 血细胞分析(五分类) | 项 | 20 | 是 | |||
| 250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 10 | 是 | |||
| 250103001 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观、镜检 | 次 | 2 | 是 | ||
| 310300035a | 泪液分泌功能测定(使用干眼分析仪测定加收) | 使用干眼分析仪测定加收10元 | 次 | 10 | 使用干眼分析仪测定加收10元 | 是 | |
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 5 | 是 | |||
| 310300037 | 青光眼诱导试验 | 包括饮水,暗室,妥拉苏林等 | 次 | 20 | 是 | ||
| 310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300039 | 角膜曲率测量 | 每个眼 | 次(单眼) | 5 | 每个眼 | 是 | |
| 310300040 | 角膜地形图检查 | 每个眼 | 次(单眼) | 80 | 每个眼 | 是 | |
| 310300041 | 角膜内皮镜检查 | 录象记录加收20元 | 次 | 80 | 录象记录加收20元 | 是 | |
| 310300041a | 角膜内皮镜检查(录象记录) | 次 | 20 | 是 | |||
| 310300042 | 角膜厚度检查 | 包括裂隙灯法,超声法 | 次 | 20 | 是 | ||
| 310300043 | 角膜知觉检查 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300044 | 巩膜透照检查 | 含散瞳 | 次 | 20 | 是 | ||
| 310300045 | 人工晶体度数测量 | 次 | 50 | 是 | |||
| 310300046 | 前房深度测量 | 包括裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房),前房深度测量仪法 | 次 | 10 | 是 | ||
| 310300047 | 房水荧光测定 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 包括前置镜、三面镜、视网膜镜 | 次 | 15 | 是 | ||
| 310300050 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 20 | 是 | |||
| 310300051 | 眼位照相 | 次 | 30 | 是 | |||
| 310300052 | 眼前段照相 | 次 | 30 | 是 | |||
| 310300053 | 眼底照相 | 彩色胶片另收 | 次 | 15 | 彩色胶片另收 | 是 | |
| 310300054 | 眼底血管造影 | 包括眼底荧光血管造影(FFA)、靛青绿血管造影(ICGA) | 次 | 150 | 是 | ||
| 310300056 | 眼底检查 | 包括直接、间接眼底镜法,不含散瞳 | 次 | 10 | 是 | ||
| 310300087 | 睑板腺按摩 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 包括结膜异物取出 | 次 | 10 | 是 | ||
| 310300091 | 取结膜结石 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 包括滤过泡针刺剥离(含穿刺针) | 滤过泡针刺剥离50元 | 次 | 20 | 滤过泡针刺剥离50元 | 是 |
| 310300092a | 沙眼磨擦压挤术(滤过泡针刺剥离) | 包括滤过泡针刺剥离(含穿刺针) | 滤过泡针刺剥离50元 | 次 | 50 | 滤过泡针刺剥离50元 | 是 |
| 310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 50 | 是 | |||
| 310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 8 | 是 | |||
| 310300095 | 球后注射 | 包括球周半球后,球旁,颞浅动脉旁注射 | 次 | 15 | 是 | ||
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 30 | 是 | |||
| 310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 30 | 是 | |||
| 310300104 | 眼部冷冻治疗 | 包括治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡 | 次 | 300 | 是 | ||
| 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 10 | 是 | |||
| 310300106 | 泪道探通术 | 激光加收200元 | 次 | 50 | 激光加收200元 | 是 | |
| 310300106a | 泪道探通术(激光加收) | 次 | 200 | 是 | |||
| 310300107 | 双眼单视功能训练 | 含双眼同时视、辐辏外展、融合 | 次 | 20 | 否 | ||
| 310300108 | 弱视训练 | 次 | 10 | 否 | |||
| 3106 | 6.呼吸系统 | ||||||
| 310601 | 肺功能检查 | 指使用肺功能仪检查 | |||||
| 310601001 | 肺通气功能检查 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积 | 次 | 80 | 有最大通气量加收30元 | 是 | |
| 310602006 | 血气分析 | 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 | 次 | 90 | 是 | ||
| 3107 | 7.心脏及血管系统 | 是 | |||||
| 310701001f | 自动分析心电图 | 次 | 30 | 是 | |||
| 310701003 | 动态心电图 | 含磁带、电池费用 | 次 | 180 | 镍式加收80元,十二导联及以上加收120元 | 是 | |
| 310701008 | 遥测心电监护 | 含电池、电极费用 | 小时 | 5 | 是 | ||
| 310701009 | 心电监测电话传输 | 含电池、电极费用 | 日或月 | 100 | 是 | ||
| 310701010 | 心电图踏车负荷试验 | 含电极费用、包括二阶梯、平板运动试验 | 次 | 100 | 平板运动试验加收80元 | 是 | |
| 310701011 | 心电图药物负荷试验 | 含电极费用 | 次 | 120 | 是 | ||
| 310701020 | 无创心功能监测 | 包括心血流图、心尖搏动图 | 每监测项目 | 10 | 是 | ||
| 310701021 | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | 小时 | 10 | 是 | ||
| 310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 6 | 是 | ||
| 310701023 | 心输出量测定 | 漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件 | 次 | 200 | 是 | ||
| 310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 5 | 是 | |||
| 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 | 是 | |||
| 3109 | 9.消化系统 | 是 | |||||
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 含活检、刷检 | 次 | 200 | 色素内镜加收200元,共聚焦纤维内镜加收800元。 | 是 | |
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息内肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次、每个肿物或出血点 | 500 | 微波、激光、电凝、电切、消融、等离子等法可分别计价;每增加一个出血点、肿物加收100元 | 是 |
| 310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 | 支架 | 次 | 1200 | 是 | |
| 310902008 | 经胃镜碎石术 | 包括机械碎石法、激光碎石法、爆破碎石法 | 次 | 500 | 是 | ||
| 310902009 | 超声胃镜检查术 | 含活检 | 次 | 600 | 是 | ||
| 310903 | 十二指肠、小肠、结肠 | 凡采用电子镜加收100元 | 是 | ||||
| 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 400 | 是 | |||
| 310903003 | 经十二指肠镜胆道结石取出术 | 包括取异物、取蛔虫 | 次 | 1500 | 是 | ||
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检 | 次 | 200 | 是 | ||
| 310903009 | 经内镜结肠治疗 | 包括液疗、药疗、取异物 | 次 | 680 | 是 | ||
| 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 680 | 微波、激光、电凝、电切、等法可分别计价 | 是 | ||
| 310903012 | 肠套叠手法复位 | 包括嵌顿疝手法复位 | 次 | 200 | 是 | ||
| 310903013 | 肠套叠充气造影及整复 | 含临床操作及注气设备使用 | 次 | 200 | 是 | ||
| 310904 | 直肠肛门诊疗 | ||||||
| 310904001 | 直肠镜检查 | 含活检:包括直肠取活检术 | 次 | 150 | 电子镜加收100元 | 是 | |
| 310904002 | 肛门直肠测压 | 含直肠5-10cm置气囊、肛门内括约肌置气囊、直肠气囊充气加压、扫描计录曲线、内括约肌松驰反射、肛门内括约肌长度、最大缩窄压、最大耐宽量、最小感应阈测定 | 次 | 100 | 是 | ||
| 310904003 | 肛门镜检查 | 含活检、穿刺 | 次 | 50 | 是 | ||
| 310904004 | 肛门指检 | 次 | 5 | 是 | |||
| 310904006 | 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 60 | 微波、激光治疗加收40元 | 是 | ||
| 310905006 | 胆道镜检查 | 次 | 240 | 超选择造影加收100元 | 是 | ||
| 310905007 | 腹腔镜检查 | 含活检 | 次 | 320 | 是 | ||
| 310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 | 次 | 400 | 是 | ||
| 310905009 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 不含超声定位引导 | 次 | 240 | 是 | ||
| 310905010 | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 不含超声定位引导或X线引导 | 次 | 400 | 是 | ||
| 310905011 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 不含X线监视;包括胆总管扩张术 | 支架 | 次 | 960 | 是 | |
| 310905012 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 次 | 640 | 是 | |||
| 310905013 | 经胆道镜瘘管取石术 | 包括肝内、外胆道结石取出 | 次 | 640 | 是 | ||
| 310905014 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 含插管引流 | 次 | 560 | 是 | ||
| 310905015 | 经皮胆囊超声碎石取石术 | 含胆囊穿刺后超声碎石,取出结石;不含超声引导 | 次 | 640 | 是 | ||
| 310905016 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 960 | 是 | |||
| 3110 | 10.泌尿系统 | ||||||
| 311000020 | 经尿道输尿管镜检查 | 含活检;包括取异物 | 单侧 | 是 | |||
| 311000020a | 软输尿管镜 | 单侧 | 800 | 是 | |||
| 311000020b | 硬输尿管镜 | 单侧 | 600 | 是 | |||
| 311000021 | 经膀胱镜输尿管插管术 | 单侧 | 400 | 是 | |||
