详情
| 综合医疗服务类 | ||||
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 支付类别 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 6 | 甲类 |
| 210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 | 甲类 |
| 210101001a | 普通透视(数字化加收) | 10 | 甲类 | |
| 210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 30 | 甲类 |
| 210101002a | 食管钡餐透视(数字化加收) | 50 | 甲类 | |
| 210102d | X线摄影(床边摄片加收) | 40 | 甲类 | |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
| 210103a | X线造影(使用数字化X线机加收) | 60 | 特类 | |
| 210103b | X线造影(使用大平板多功能数字化X线机加收) | 150 | 特类 | |
| 210103012 | 食管造影 | 次 | 30 | 甲类 |
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 | 甲类 |
| 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 100 | 特类 |
| 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 100 | 特类 |
| 210103023 | T管造影 | 次 | 50 | 甲类 |
| 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 100 | 特类 |
| 210103024a | 静脉泌尿系造影(专用数字泌尿机加收) | 150 | 特类 | |
| 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 120 | 特类 |
| 2102b | 磁共振扫描(MRI)(用高压注射器双筒加收) | 200 | 特类 | |
| 2102c | 磁共振扫描(MRI)(刻录光盘每张) | 每张 | 50 | 自费 |
| 210200001b | 1.5T及以上 | 700 | 特类 | |
| 210200001bb | 1.5T及以上(增强扫描加收50%) | 350 | 特类 | |
| 210200005 | 强化磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 480 | 特类 |
| 210200005a | 强化磁共振血管成象(MRA)(增强扫描加收50%) | 每部位 | 240 | 特类 |
| 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 80 | 特类 |
| 210200006a | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(增强扫描加收50%) | 每部位 | 40 | 特类 |
| 2103a | 3.X线计算机体层(CT)扫描(用高压注射器加收0 | 100 | 特类 | |
| 210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 460 | 特类 |
| 210300001ee | 64层以上螺旋CT扫描(增强扫描加收50%) | 每个部位 | 230 | 特类 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 540 | 特类 |
| 210300004a | X线计算机体层(CT)成象(增强扫描加收50%) | 每个部位 | 270 | 特类 |
| 210300006 | 冠状动脉成象 | 每个部位 | 540 | 特类 |
| 210300006a | 冠状动脉成象(增强扫描加收50%) | 每个部位 | 270 | 特类 |
| 2104 | 4.院外影像学会诊 | |||
| 2104a | 院外影像学会诊(远程会诊加收) | 100 | 自费 | |
| 210400002 | 主任医师 | 次 | 80 | 自费 |
| 检验类项目 | ||||
| 250101005a | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 10 | 甲类 |
| 250101015c | 血细胞分析 | 项 | 20 | 甲类 |
| 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 | 甲类 |
| 250102035b | 尿液分析11项 | 次 | 12 | 甲类 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 | 甲类 |
| 250103002b | 隐血试验 | 项 | 8 | 甲类 |
| 250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10 | 甲类 |
| 250104002a | 胸腹水特殊检查 | 次 | 20 | 甲类 |
| 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 10 | 甲类 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 6 | 甲类 | |
| 250104014a | 阴道分泌物检查(加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”每项加收) | 项 | 8 | 甲类 |
| 250104019a | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 10 | 甲类 |
| 250203066b | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | 130 | 特类 |
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250301001a | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250301002a | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250301006a | 血清前白蛋白测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250301008b | 血清铁蛋白测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250301010c | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250301014a | β3微球蛋白测定 | 项 | 20 | 甲类 |
| 250302001b | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 甲类 |
| 250302003a | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 80 | 甲类 |
| 250303001a | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250303002a | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13 | 甲类 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13 | 甲类 |
| 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250304001d | 钾测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304002d | 钠测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304003b | 氯测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304004b | 钙测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304005b | 无机磷测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304006b | 镁测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250304007c | 铁测定 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO4)测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250304013c | 微量元素测定 | 项 | 50 | 自费 |
| 250305001a | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250305002a | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250305003b | 血清间接胆红素测定 | 项 | 2 | 甲类 |
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250305014b | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250306001a | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | |||
| 250306002a | 速率法 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250306002b | 金标法 | 项 | 20 | 甲类 |
| 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250306005a | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250306008b | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 100 | 特类 |
| 250306009a | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 150 | 特类 |
| 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | |||
| 250306010a | 各种免疫学方法 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250306010c | 干化学法 | 项 | 130 | 特类 |
| 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | |||
| 250306011b | 色谱法,散射比浊法 | 项 | 150 | 特类 |
| 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 280 | 特类 |
| 250307001a | 尿素测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250307002 | 肌酐测定 | |||
| 250307002b | 酶促动力学法 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250307028b | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 60 | 甲类 |
| 250308004a | 淀粉酶测定 | 项 | 12 | 甲类 |
| 250309001 | 25羟维生素D测定 | 项 | 80 | 甲类 |
| 250309002 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 100 | 特类 |
| 250309003 | 叶酸测定 | 项 | 60 | 甲类 |
| 250309003a | 化学发光法 | 项 | 100 | 特类 |
| 250310001b | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 35 | 甲类 |
| 250310002b | 高灵敏度促甲状腺素测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | |||
| 250310004a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250310004b | 化学发光法 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310005b | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 35 | 甲类 |
| 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 35 | 甲类 |
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 35 | 甲类 |
| 250310030b | 睾酮测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250310035b | 雌三醇测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250310036b | 雌二醇测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310037b | 孕酮测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 45 | 甲类 |
| 250310039b | 血清胰岛素测定 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 120 | 特类 |
| 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 100 | 特类 |
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250403002a | 甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 项 | 20 | 甲类 |
| 250403003a | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 100 | 特类 |
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403004c | 定量(化学发光法) | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403005c | 定量(化学发光法) | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403006c | 定量(化学发光法) | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403007c | 定量(化学发光法) | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403009c | 定量 | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | 5 | 甲类 |
| 250403010c | 定量 | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | |||
| 250403014a | 酶免 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250403014b | 发光 | 项 | 70 | 甲类 |
| 250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250403017a | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 项 | 60 | 甲类 |
| 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | |||
| 250403019a | 各种免疫学方法 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250403019c | 化学发光法 | 项 | 60 | 甲类 |
| 250403020 | 弓形体抗体测定 | |||
| 250403020a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250403021a | 风疹病毒抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250403022a | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | |||
| 250403023a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 80 | 甲类 |
| 250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 25 | 甲类 |
| 250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 15 | 甲类 |
| 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 80 | 甲类 |
| 250403065a | 各类病原体DNA测定(结核杆菌DNA定量、肺炎支原体DNA定量) | 项 | 140 | 甲类 |
| 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 340 | 特类 |
| 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 60 | 甲类 |
| 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 60 | 甲类 |
| 250404011b | 糖类抗原测定 | 每种抗原 | 80 | 甲类 |
| 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 100 | 甲类 |
| 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250405 | 变应原测定 | |||
| 250405001 | 总IgE测定 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10 | 甲类 |
| 250501001a | 一般细菌涂片检查( 图文报告加收) | 项 | 40 | 自费 |
| 250501002 | 抗酸杆菌涂片检查 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250501003 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 项 | 20 | 甲类 |
| 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 15 | 甲类 |
| 250501008 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测 (MRSA、MRS) | |||
| 250501008a | 手工法 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250501008b | 仪器法 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | |||
| 250501009a | 手工法 | 每种细菌 | 50 | 甲类 |
| 250501009b | 仪器法 | 每种细菌 | 50 | 甲类 |
| 250501010 | 尿培养加菌落计数 | |||
| 250501010a | 手工法 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250501010b | 仪器法 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250501011b | 血培养及鉴定 | 每种细菌 | 120 | 特类 |
| 250501012b | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 70 | 甲类 |
| 250501024 | O—157大肠埃希菌培养及鉴定 | |||
| 250501024a | 手工法 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250501024b | 仪器法 | 项 | 70 | 甲类 |
| 250501025 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | |||
| 250501025a | 手工法 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250501025b | 仪器法 | 项 | 70 | 甲类 |
| 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 15 | 甲类 |
| 250501027 | 真菌培养及鉴定 | |||
| 250501027a | 手工法 | 项 | 40 | 甲类 |
| 250501027b | 仪器法 | 项 | 70 | 甲类 |
| 250501028 | 念珠菌镜检 | 每个取材部位 | 15 | 甲类 |
| 250501029 | 念珠菌培养 | |||
| 250501029a | 手工法 | 每个取材部位 | 30 | 甲类 |
| 250501029b | 仪器法 | 每个取材部位 | 50 | 甲类 |
| 250501030 | 念珠菌系统鉴定 | |||
| 250501030a | 手工法 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250501030b | 仪器法 | 项 | 50 | 甲类 |
| 250502001 | 常规药敏定性试验 | |||
| 250502001a | 手工法 | 每种细菌 | 30 | 甲类 |
| 250502001b | 仪器法 | 每种细菌 | 60 | 甲类 |
| 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种细菌 | 100 | 特类 |
| 250502003 | 真菌药敏试验 | |||
| 250502003a | 手工法 | 项 | 30 | 甲类 |
| 250502003b | 仪器法 | 项 | 60 | 甲类 |
| 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 | 甲类 |
| 260000002a | ABO血型鉴定(微柱法加收) | 次 | 30 | 甲类 |
| 260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 20 | 甲类 |
| 260000004a | Rh血型鉴定(微柱法加收) | 次 | 30 | 甲类 |
| 260000008 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 次 | 30 | 甲类 |
| 260000009 | 血型抗体特异性鉴定(放散试验) | 次 | 30 | 甲类 |
| 260000010 | 血型抗体效价测定 | 每抗体 | 30 | 甲类 |
| 260000010a | 微柱法血型抗体效价测定 | 每抗体 | 60 | 甲类 |
| 260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 10 | 甲类 |
| 260000012 | 特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 20 | 甲类 |
| 260000012b | 特殊介质交叉配血( 微柱法加收) | 每个方法 | 40 | 甲类 |
| 260000012a | 微柱法特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 60 | 甲类 |
| 260000012aa | 微柱法特殊介质交叉配血(每增加一孔加收) | 每个方法 | 30 | 甲类 |
| 260000013b | 疑难交叉配血(微柱法加收) | 次 | 30 | 甲类 |
| 260000013a | 微柱法疑难交叉配血 | 次 | 55 | 甲类 |
| 260000015 | Rh阴性确诊试验 | 次 | 90 | 甲类 |
| 手术项目类 | ||||
| 311000021 | 经膀胱镜输尿管插管术 | 单侧 | 400 | 特类 |
| 311000026 | 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 1200 | 特类 |
| 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 800 | 特类 |
| 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 200 | 特类 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 190 | 甲类 |
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 380 | 甲类 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 860 | 甲类 |
| 330100005b | 全身麻醉(每增加1小时加收) | 每小时 | 50 | 甲类 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 30 | 甲类 |
| 330300006 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 2120 | 甲类 |
| 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1710 | 甲类 |
| 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1710 | 甲类 |
| 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 2090 | 甲类 |
| 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1900 | 甲类 |
| 331002005 | 胃癌根治术 | 次 | 2350 | 甲类 |
| 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 2350 | 甲类 |
| 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 950 | 甲类 |
| 331003023 | 肠吻合术 | 次 | 1430 | 甲类 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 470 | 甲类 |
| 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1290 | 甲类 |
| 331006011 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 1710 | 甲类 |
| 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1040 | 甲类 |
| 331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 1140 | 甲类 |
| 331101007 | 肾肿瘤剔除术 | 次 | 1520 | 甲类 |
| 331101008 | 肾切除术 | 次 | 1520 | 甲类 |
| 331101009 | 肾部分切除术 | 次 | 1710 | 甲类 |
| 331101014 | 肾囊肿切除术 | 次 | 1230 | 甲类 |
| 331101015 | 多囊肾去顶减压术 | 单侧 | 1710 | 甲类 |
| 331104026 | 尿道下裂修复术 | 次 | 1520 | 自费 |
| 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1710 | 特类 |
| 331202005 | 高位隐睾下降固定术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 760 | 甲类 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 470 | 自费 |
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331301004 | 卵巢楔形切除术 | 单侧 | 950 | 甲类 |
| 331301006 | 卵巢癌根治术 | 次 | 2260 | 甲类 |
| 331302003 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1400 | 自费 |
| 331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 950 | 自费 |
| 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 190 | 甲类 |
| 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1430 | 甲类 |
| 331303011a | 经腹子宫肌瘤剔除术(使用肌瘤粉碎装置加收) | 次 | 500 | 甲类 |
| 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1430 | 甲类 |
| 331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1600 | 甲类 |
| 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1400 | 甲类 |
| 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1500 | 甲类 |
| 331303016 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 1520 | 甲类 |
| 331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 2850 | 甲类 |
| 331303018 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1900 | 甲类 |
| 331303021 | 经腹腔镜取环术 | 次 | 1140 | 自费 |
| 331303022 | 子宫动脉结扎术 | 次 | 760 | 甲类 |
| 331303023 | 子宫悬吊术 | 次 | 950 | 甲类 |
| 331303023a | 子宫悬吊术(经腹腔镜加收) | 次 | 300 | 特类 |
| 331304007 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 760 | 甲类 |
| 331304011 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 1220 | 甲类 |
| 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 760 | 甲类 |
| 331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1140 | 特类 |
| 331306003 | 宫腔镜检查 | 次 | 350 | 特类 |
| 331306004 | 经宫腔镜取环术 | 次 | 570 | 自费 |
| 331306006 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 次 | 930 | 特类 |
| 331306007 | 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 次 | 950 | 特类 |
| 331306008 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1430 | 特类 |
| 331306009 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 1430 | 特类 |
| 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 950 | 甲类 |
| 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1240 | 甲类 |
| 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 930 | 甲类 |
| 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | |||
| 331505037a | 大 | 次 | 1310 | 甲类 |
| 331505037b | 中 | 次 | 1040 | 甲类 |
| 331505037c | 小 | 次 | 690 | 甲类 |
| 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2470 | 甲类 |
| 331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 2470 | 甲类 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 840 | 甲类 |
| 331601002a | 乳腺肿物切除术(象限切除加收) | 单侧 | 400 | 甲类 |
| 331601003 | 副乳切除术 | 单侧 | 570 | 自费 |
| 331601004 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 930 | 甲类 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2070 | 甲类 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 95 | 甲类 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 280 | 甲类 |
| 331602004 | 浅表肿物切除术 | 甲类 | ||
| 331602004a | 10cm以上 | 每个肿物 | 279 | 甲类 |
| 331602004aa | 10cm以上(激光手术加收30%) | 每个肿物 | 930 | 特类 |
| 331602004b | 5--10cm | 每个肿物 | 470 | 甲类 |
| 331602004ba | 5--10cm(激光手术加收30%) | 每个肿物 | 141 | 特类 |
| 331602004c | 2-5cm以下 | 每个肿物 | 140 | 甲类 |
| 331602004ca | 2-5cm以下(激光手术加收30%) | 每个肿物 | 42 | 特类 |
| 331602004d | 2cm以下 | 每个肿物 | 50 | 甲类 |
| 331602004da | 2cm以下(激光手术加收30%) | 每个肿物 | 15 | 特类 |
| 331700001 | 腹腔镜 | 次 | 500 | 特类 |
| 331700008 | 输尿管镜 | 次 | 400 | 特类 |
| 331700010 | 胆道镜 | 次 | 500 | 特类 |
| 331700013 | 显微镜 | 次 | 100 | 特类 |
| 331700015 | 电切镜 | 次 | 500 | 特类 |
| 331700022 | 超声乳化仪 | 次 | 1100 | 特类 |
| 331700047 | 钬激光 | 次 | 2500 | 特类 |
| 床位费 | ||||
| 110900001 | 普通病房床位费(四人间) | 日 | 15 | 甲类 |
| 110900001 | 非普通病房床位费(双人间) | 日 | 25 | 甲类 |
| 110900001 | 非普通病房床位费(三人间) | 日 | 20 | 甲类 |
| 110900001 | 非普通病房床位费(五人间) | 日 | 10 | 甲类 |
| 检查治疗类 | ||||
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||
| 110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 20 | 甲类 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 10 | 甲类 |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 10 | 甲类 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 15 | 甲类 |
| 12 | (二)一般检查治疗 | |||
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 15 | 甲类 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 8 | 甲类 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 20 | 甲类 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 15 | 甲类 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 | 甲类 |
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 36 | 甲类 |
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 25 | 甲类 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 15 | 甲类 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 36 | 甲类 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10 | 甲类 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 8 | 甲类 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | 甲类 |
| 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 15 | 甲类 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 45 | 甲类 |
| 410000004 | 中药贴敷 | 部位 | 10 | 甲类 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4 | 甲类 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 甲类 |
| 121600001 | 导尿 | 次 | 20 | 甲类 |
| 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 6 | 甲类 |
| 120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 13 | 甲类 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3 | 甲类 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 | 甲类 |
| 120400006 | 静脉输液 | 组 | 6 | 甲类 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 8 | 甲类 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 26 | 甲类 |
| 特检收费项目 | ||||
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130 | 特类 |
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 | 特类 |
| 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 | 特类 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 | 特类 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 | 特类 |
| 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 | 特类 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 | 特类 |
| 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 | 特类 |

服务热线:0533-8210412
医院地址:柳泉北路渔洋街5066号;邮箱:sdhtfby@163.com
乘车路线:乘185路车在桓台二中下车路西 乘251路车至文体中心下车
版权所有©:桓台县妇幼保健院鲁ICP备09063980号鲁公网安备