详情
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 产地 |
板蓝根颗粒 | 10g/袋*20/盒 | 盒 | 7.6 | 四川依科 |
保妇康栓 | 1.74g/粒*12/盒 | 盒 | 49 | 海南碧凯药业有限公司 |
苯扎氯铵贴 | 100贴/盒 | 盒 | 21 | 云南白药集团无锡药业 |
鼻窦炎口服液 | 10ml/支*6/盒 | 盒 | 28 | 太极集团重庆涪陵制药有限公司 |
鼻渊舒口服液(无糖型) | 10ml*10支/盒 | 盒 | 18.59 | 成都华神集团 |
补中益气丸 | 200粒/瓶 | 瓶 | 3.9 | 湖北瑞华制药 |
参松养心胶囊 | 0.4g/粒*36/盒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 |
丹参注射液 | 10ml/支*5/盒 | 盒 | 12.8 | 江苏恒沣药业有限公司 |
胆宁片 | 0.36g/片*100/盒 | 盒 | 27.9 | 上海和黄药业 |
颠茄片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 5.2 | 天津力生制药有限公司 |
妇科千金胶囊 | 0.4g/粒*36/盒 | 盒 | 34.28 | 株洲千金药业 |
妇炎泰颗粒 | 10g/袋*12/盒 | 盒 | 31 | 哈尔滨一洲制药 |
附子理中丸 | 200丸 | 瓶 | 5.87 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
复方阿胶浆 | 20ml/支*12/盒 | 盒 | 59.8 | 东阿阿胶股份 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 22.18 | 天士力制药集团有限公司 |
复方丹参片 | 50片/瓶 | 瓶 | 10.7 | 广州白云山和记黄埔 |
复方黄松湿巾 | 12g/片*10/盒 | 盒 | 18 | 广西源安堂药业 |
感冒灵颗粒 | 10g/袋*9/盒 | 盒 | 13.04 | 广州白云山医药集团 |
归脾丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 4.73 | 湖北瑞华制药 |
桂林西瓜霜 | 3.5g/瓶*2/盒 | 盒 | 28.34 | 桂林三金药业有限公司 |
琥珀消石颗粒 | 15g/袋*6/盒 | 盒 | 29.7 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
护肝片 | 0.36g/片*100/瓶 | 瓶 | 25 | 黑龙江葵花药业有限公司 |
黄连上清丸 | 6g/袋*10/盒 | 盒 | 6.95 | 山东华洋制药有限公司 |
藿香正气口服液 | 10ml/支*5/盒 | 盒 | 11.8 | 太极集团重庆涪陵制药有限公司 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g/粒*24/盒 | 盒 | 17 | 神威药业有限公司 |
健胃消食片 | 32片/盒 | 盒 | 6.2 | 湖北午时药业 |
健胃消食片(儿童) | 0.5g/片*40/盒 | 盒 | 4.63 | 石家庄以岭药业有限公司 |
洁尔阴洗液 | 180ml/瓶 | 瓶 | 14.9 | 四川恩威制业有限公司 |
金匮肾气丸 | 360粒/瓶 | 瓶 | 14.32 | 北京同仁堂股份 |
金嗓子喉片 | 2g/片*12/盒 | 盒 | 12.6 | 广西金嗓子有限公司 |
金水宝片 | 0.42g/片*24/盒 | 盒 | 35.98 | 江西济民可信 |
颈复康颗粒 | 5g/袋*18/盒 | 盒 | 36.36 | 颈复康药业集团有限公司 |
坤泰胶囊 | 0.5g/粒*36/盒 | 盒 | 24.39 | 贵阳新天药业有限公司 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g/粒*24/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业有限公司 |
连花清瘟颗粒(15袋/盒) | 6g/袋*15袋/盒 | 盒 | 35.3 | 北京以岭药业有限公司 |
六味地黄丸 | 240丸 | 盒 | 28.7 | 仲景西宛制药 |
麻仁润肠丸 | 6g/粒*10/盒 | 盒 | 7.8 | 山西天生制药 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支*8/盒 | 盒 | 42 | 马应龙药业有限公司 |
迈之灵片 | 150mg/片*20/盒 | 盒 | 42 | 德国礼达大药厂 |
蜜炼川贝枇杷膏 | 22g/袋*6/盒 | 盒 | 53.22 | 广州白云山潘高寿药业 |
木香顺气丸 | 6g/袋*10/盒 | 盒 | 8.2 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
脑心通胶囊 | 0.4g/粒*48/盒 | 盒 | 26.26 | 陕西步长制药 |
尿毒清颗粒(无糖型) | 5g/袋*18袋/盒 | 盒 | 64.16 | 康臣药业(内蒙古)有限公司 |
牛黄解毒片 | 24片/盒 | 盒 | 6 | 葵花药业集团 |
牛黄益金片(沃华) | 36片/盒 | 盒 | 20 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
平消片 | 0.23g/粒*100/瓶 | 瓶 | 46.6 | 重庆华森制药有限公司 |
杞菊地黄丸 | 200粒/瓶 | 瓶 | 3.9 | 湖北瑞华制药 |
清开灵颗粒 | 3g/袋*18/盒 | 盒 | 21.06 | 哈尔滨一洲制药 |
清开灵片 | 0.5g/片*36/盒 | 盒 | 18 | 哈尔滨圣泰生物制药 |
人参归脾丸(同仁堂) | 9g/粒*10/盒 | 盒 | 22.75 | 北京同仁堂股份 |
人参健脾丸(同仁堂) | 6g/粒*10/盒 | 盒 | 13.91 | 北京同仁堂股份 |
三七伤药片 | 36片/瓶 | 瓶 | 6.6 | 云南植物药业 |
麝香保心丸 | 22.5mg/粒*42/盒 | 盒 | 29.8 | 上海和黄药业 |
麝香壮骨膏 | 8cm*13cm/贴*10/盒 | 盒 | 8.19 | 湖北康源药业 |
生脉饮(党参方) | 10ml/支*10/盒 | 盒 | 17 | 北京同仁堂股份 |
生脉注射液 | 10ml/支*10/盒 | 盒 | 19.9 | 吉林省集安益盛药业 |
湿润烧伤膏 | 40g/支 | 支 | 75 | 汕头市美宝制业有限公司 |
舒肝和胃丸 | 180粒/盒 | 盒 | 11.43 | 北京同仁堂科技发展有限公司 |
舒筋活血片 | 100片/瓶 | 瓶 | 3.9 | 三门峡广宇生物制药 |
舒血宁注射液 | 5ml/支 | 支 | 9.35 | 神威药业有限公司 |
速效救心丸 | 40mg/粒*150/盒 | 盒 | 38 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
通心络胶囊 | 0.26g/粒*30/盒 | 盒 | 26.38 | 石家庄以岭药业有限公司 |
通宣理肺片 | 24片/盒 | 盒 | 8.7 | 云南云河药业 |
稳心颗粒(无蔗糖) | 5g/袋*9/盒 | 盒 | 26.24 | 山东步长神州制药 |
乌鸡白凤丸 | 9g/粒*10/盒 | 盒 | 19.6 | 北京同仁堂股份 |
西瓜霜润喉片 | 0.6g/片*36片/盒 | 盒 | 6.58 | 桂林三金药业有限公司 |
喜炎平注射液 | 5ml:125mg/支 | 支 | 49.3 | 江西青峰药业有限公司 |
香菊片 | 0.32g/粒*48/盒 | 盒 | 25.44 | 陕西香菊药业有限公司 |
逍遥丸 | 240粒/瓶 | 瓶 | 23.86 | 仲景宛西制药 |
消渴丸 | 52.5g(210丸)/瓶 | 瓶 | 31.84 | 广州中一 |
消炎利胆片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.8 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 |
小儿感冒颗粒 | 12g/袋*8/盒 | 盒 | 12.26 | 湖北香连药业有限责任公司 |
小儿化痰止咳颗粒 | 5g/袋*12/盒 | 盒 | 13.5 | 圣大(张家口)药业 |
心可舒片 | 0.31g/片*24/板*3/盒 | 盒 | 18.83 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
新复方大青叶片 | 18片/盒 | 盒 | 3.8 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
新复方芦荟胶囊 | 0.43g/粒*24/盒 | 盒 | 18.72 | 河北万邦复临药业 |
醒脾养儿颗粒 | 2g/袋*18/盒 | 盒 | 25.37 | 贵州健兴药业 |
血塞通注射液 | 2ml:100mg/支*10/盒 | 盒 | 13.3 | 云南白药集团有限公司 |
血脂康胶囊 | 0.3g/粒*24粒/盒 | 盒 | 26.08 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
养血清脑颗粒 | 4g/袋*15/盒 | 盒 | 31.29 | 天士力制药集团有限公司 |
茵栀黄口服液 | 10ml/支*10/盒 | 盒 | 29.58 | 北京华润高科天然药物 |
银翘解毒丸 | 9g/丸*10/盒 | 盒 | 6.64 | 山西华康药业股份有限公司 |
元胡止痛片 | 24片/盒 | 盒 | 2.2 | 商丘市金马药业有限公司 |
云南白药胶囊 | 0.25g/粒*32/瓶 | 瓶 | 33.38 | 云南白药集团有限公司 |
镇江膏 | 16g/贴*2/盒 | 盒 | 38 | 江苏七0七天然制药 |
镇脑宁胶囊 | 0.3g/粒*60/盒 | 盒 | 17.6 | 通化东宝药业有限公司 |
足光散 | 40g/包*3/盒 | 盒 | 4.8 | 湖北人福成田 |
服务热线:0533-8210412
医院地址:柳泉北路渔洋街5066号;邮箱:sdhtfby@163.com
乘车路线:乘185路车在桓台二中下车路西 乘251路车至文体中心下车
版权所有©:桓台县妇幼保健院鲁ICP备09063980号鲁公网安备