详情
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 产地 |
0.3%妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg/支 | 支 | 13.36 | 比利时 |
10%氯化钠注射液 | 10ml:1g/支*5/盒 | 盒 | 1.65 | 扬州中宝制药 |
10%葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支*5/盒 | 盒 | 4.15 | 华润双鹤(利民)制药 |
3%过氧化氢溶液 | 100ml:3g/瓶 | 瓶 | 0.4 | 山东安捷高科消毒科技 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g/支 | 支 | 1.1 | 河南科伦药业 |
5%碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支*5/盒 | 盒 | 2 | 郑州卓峰制业有限公司 |
阿苯达唑片 | 200mg/片*10/盒 | 盒 | 8.83 | 中美天津史可 |
氨咖黄敏胶囊 | 10粒/板 | 板 | 0.65 | 四川德元药业集团 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g/支*5/盒 | 盒 | 13.15 | 上海浦津林州制药有限公司 |
氨咖黄敏胶囊 | 1粒*10/板 | 板 | 0.65 | 四川依科 |
注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 0.65 | 湖北长联杜勒制药有限公司 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支/盒 | 盒 | 1.6 | 瑞阳制药 |
阿卡波糖片 | 50mg/片*30/盒 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药 |
氧氟沙星滴耳液(国产) | 5ml:15mg/支 | 支 | 1.6 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司(原辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 支 | 1.77 | 知和(山东)大药厂有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg/粒*28/瓶 | 瓶 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒*20/盒 | 盒 | 4.5 | 瑞阳制药股份有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g/袋*16/盒 | 盒 | 20.34 | 南京臣功制药 |
阿普唑仑片 | 0.4mg/片*20/盒 | 盒 | 7.7 | 天方药业有限公司 |
开塞露 | 20ml/支 | 支 | 1.79 | 辰欣佛都(汶上)药业 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g/粒*6/盒 | 盒 | 4.98 | 北京四环 |
盐酸氨溴索片 | 30mg/片*20/盒 | 盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 |
奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg/支 | 支 | 198 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg/片*100瓶 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药有限公司 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g/支 | 支 | 2.29 | 福元药业股份有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg/片*14/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支*10/盒 | 盒 | 2.3 | 河南润弘制药 |
阿昔洛韦片 | 0.2g/片*30/盒 | 盒 | 18.61 | 山东齐都药业有限公司 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 支 | 2.3 | 福元药业 |
硝苯地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 2.3 | 云鹏医药集团有限公司 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/瓶 | 瓶 | 7.6 | 西安万隆制药股份有限公司 |
富马酸酮替芬片 | 1mg/片*60/瓶 | 瓶 | 2.36 | 山东仁和堂药业有限公司 |
贝伐珠单抗注射液 | 4ml:0.1g/支 | 支 | 1126 | 齐鲁制药有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 5.79 | 浙江仙琚制药 |
比卡鲁胺片 | 50mg/片*28/盒 | 盒 | 193 | 浙江海正药业 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支*10/盒 | 盒 | 6.5 | 湖北津药药业股份有限公司 |
马来酸依那普利片 | 10mg/片*16/盒 | 盒 | 2.38 | 常州制药 |
布洛芬混悬液 | 60ml:1.2g/瓶 | 瓶 | 8.11 | 天大药业(珠海)有限公司 |
布洛芬片 | 0.1g/片*100/瓶 | 瓶 | 14.39 | 山东新华制药 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100/瓶 | 瓶 | 24.46 | 山东新华制药 |
盐酸环丙沙星片 | 0.25g/片*20/盒 | 盒 | 2.38 | 石家庄以岭药业有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/盒 | 盒 | 89 | 上海昊海生物科技 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg/支 | 支 | 2.47 | 德全药品(江苏)股份有限公司 |
注射用甘草酸二铵 | 0.15g/瓶 | 瓶 | 2.47 | 湖北潜龙药业有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g/袋*9袋/盒 | 盒 | 2.6 | 四川依科 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50ug/喷*120/瓶 | 瓶 | 66.55 | 葛兰素史克 |
丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug/喷*60/瓶 | 瓶 | 63.5 | 葛兰素史克 |
泊沙康唑肠溶片 | 100mg/片*24/盒 | 盒 | 2280 | 四川科伦药业 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg/片*30/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
氯雷他定片 | 10mg/片*10/盒 | 盒 | 2.62 | 万特制药(海南) |
肠内营养粉剂(TP) | 400g/铁盒 | 盒 | 54.6 | 荷兰 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 支 | 8.99 | 国药一心制药 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg/片*100/瓶 | 瓶 | 5.9 | 辰欣药业股份有限公司 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 1073.75 | 阿斯利康制药有限公司 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g/粒*10/盒 | 盒 | 2.8 | 湖北东信药业有限公司 |
头孢氨苄片 | 0.25g/片*20/盒 | 盒 | 2.8 | 山东鲁抗医药股份 |
醋酸曲普瑞林注射液 | 1ml:0.0956mg/支*10/盒 | 盒 | 440.5 | 长春金赛药业 |
垂体后叶注射液 | 1ml:6u/支*10/盒 | 盒 | 800 | 安徽宏业 |
多巴丝肼片 | 0.25g/片*40/盒 | 盒 | 75.56 | 上海罗氏 |
达格列净片 | 10mg/片*14/盒 | 盒 | 61.04 | 阿斯利康制药有限公司 |
维生素B1片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 2.9 | 山东仁和堂药业有限公司 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g/瓶 | 瓶 | 81.8 | 北京北陆药业 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支*5/盒 | 盒 | 450.05 | 信合援生制药股份有限公司 |
地拉罗司分散片 | 125mg/片*28/盒 | 盒 | 554.4 | Novartis Pharma Schweiz AG |
地诺孕素片 | 2mg/片*28/盒 | 盒 | 248 | 南京白敬宇制药 |
多潘立酮片 | 10mg/片*30/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药 |
西沙必利片 | 5mg/片*10/盒 | 盒 | 2.9 | 浙江京新药业股份有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg/片*9/盒 | 盒 | 3.1 | 安徽环球药业有限公司 |
多糖铁胶囊 | 0.15g/粒*20/粒 | 盒 | 53.24 | 上海医药集团青岛国风 |
多维元素片(29) | 30片/瓶 | 瓶 | 27.91 | 惠氏制药有限公司 |
注射用辅酶A | 100u/支*10/盒 | 支 | 3.1 | 马鞍山丰原制药 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg/支*10/盒 | 盒 | 93 | 上海旭东海普药业有限公司 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg/片*24/盒 | 盒 | 18.48 | 齐鲁制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg/片*60/盒 | 盒 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g/袋*6/盒 | 盒 | 3.48 | 西安利君 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片*10/盒 | 盒 | 3.9 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片*100/瓶 | 瓶 | 20.8 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片*24片/盒 | 盒 | 6.24 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
红霉素眼膏 | 2g/支 | 支 | 3.8 | 辰欣药业股份有限公司 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g/片*12/盒 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南) |
盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg/支 | 支 | 3.8 | 国药集团 |
丙泊酚注射液(国产) | 20ml:0.2g/支 | 支 | 3.93 | 广东嘉博制药有限公司 |
二羟丙茶碱片 | 0.2g/片*50/瓶 | 瓶 | 8.53 | 天津太平洋制药有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支*10/盒 | 盒 | 8.4 | 石药银湖制药有限公司 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg/粒*28/瓶 | 瓶 | 4.26 | 福建广生堂药业 |
氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 9.99 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
复方氨基酸[3AA]注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.82 | 山东齐都药业有限公司 |
米索前列醇片 | 0.2mg/片*3/盒 | 盒 | 3.93 | 浙江仙琚制药 |
甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg/支*6/盒 | 盒 | 4.62 | 辰欣药业股份有限公司 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 12 | 山东新华制药 |
复方甘草酸苷胶囊 | 25mg/粒*40/盒 | 盒 | 7.74 | 山东裕欣药业有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g/粒*24/盒 | 盒 | 4.8 | 上海信谊天平药业 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 49.32 | 同方药业集团有限公司 |
地西泮片 | 2.5mg/片*20/板 | 板 | 4.8 | 山东信谊制药 |
复方硫酸亚铁叶酸片 | 12片/板*3/盒 | 盒 | 29.96 | 吉林省西点药业 |
复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g/片*24/盒 | 盒 | 36.9 | 通化金马药业集团 |
醋酸泼尼松片 | 5mg/片*100/瓶 | 瓶 | 4.9 | 山东新华制药 |
复合维生素B片 | 100片/瓶 | 瓶 | 4.9 | 海南制药厂有限责任公司 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g/粒*20/盒 | 盒 | 4.9 | 石药集团欧意药业 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml(5ml:25mg:25mg)/支 | 支 | 5 | 邯郸康业制药有限公司 |
复合维生素片 | 30片/盒 | 盒 | 73.8 | 拜耳医药 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支*10/盒 | 盒 | 8.8 | 山东方明药业有限公司 |
尼群地平片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 5 | 山东新华制药 |
吲哚美辛栓 | 100mg/粒*10/盒 | 盒 | 5.5 | 湖北东信药业有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 2ml:1mg/支*10/盒 | 盒 | 5.6 | 河南润弘制药 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg/片*10/袋 | 袋 | 4.53 | 北京华素制药 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/片*28/盒 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 支 | 4.96 | 福安药业集团宁波天衡 |
非诺贝特胶囊 | 0.2g/粒*10/盒 | 盒 | 34 | 法国利博福尼制药 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 49.45 | 天津金耀药业 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支*10/盒 | 盒 | 6 | 天津金耀制药 |
非那雄胺片 | 5mg/片*30/盒 | 盒 | 10.5 | 天方药业有限公司 |
氟哌利多注射液 | 2ml:5mg/支*10/盒 | 盒 | 450 | 山东华鲁制药 |
复合维生素B片 | 1片*100/瓶 | 瓶 | 6 | 天津力生制药有限公司 |
利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g/支*10/盒 | 盒 | 6 | 辰欣药业股份有限公司 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 2.32 | 河南润弘制药 |
芬太尼透皮贴剂 | 4.125mg/贴*5/盒 | 盒 | 343.47 | 河南羚锐制药 |
骨化三醇软胶囊 | 0.25μg/粒*20/盒 | 盒 | 6.32 | 四川国为制药 |
维生素B1注射液 | 2ml:100mg/支*10/盒 | 盒 | 6 | 山东方明药业有限公司 |
甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 3ml:300IU/支 | 支 | 65.3 | 甘李药业 |
甘精胰岛素注射液(预填充式) | 1.5ml:450单位 | 支 | 89.91 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
甘露醇注射液 | 3000ml:150g/袋 | 袋 | 21.13 | 成都青山利康药业有限公司 |
格列美脲片 | 2mg/片*30/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药 |
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg/支 | 支 | 6.85 | 亚宝药业集团 |
高锰酸钾外用片 | 0.1g/片*24/盒 | 盒 | 16.5 | 济南康福生制药 |
维生素B6片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 6.85 | 新乡市常乐制药 |
非洛地平缓释片 | 5mg/片*20/盒 | 盒 | 7.15 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
果糖二磷酸钠口服溶液 | 10ml:1g/支*10/盒 | 盒 | 28.1 | 北京华靳制药 |
果糖二磷酸钠注射液 | 50ml:5g/瓶 | 瓶 | 23.16 | 广东宏远集团药业 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg/粒*21/盒 | 盒 | 7.15 | 深圳万和药业 |
黄体酮胶囊 | 50mg/粒*20/盒 | 盒 | 7.86 | 浙江仙琚制药 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250m袋 双硬管 | 袋 | 13.92 | 山东齐都药业有限公司 |
艾司唑仑片 | 1mg/片*20/盒 | 盒 | 8 | 山东信谊制药 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ 和爽) | 68.56g/袋 | 袋 | 8.1 | 深圳万和药业 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg/支*10/盒 | 盒 | 26 | 浙江仙琚制药 |
盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg/支*2/盒 | 盒 | 8.26 | 远大医药(中国)有限公司 |
呋喃妥因片 | 50mg/片*100/瓶 | 瓶 | 8.6 | 山西云鹏制药有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/支 | 支 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 |
西咪替丁片 | 0.1g/片*100/瓶 | 瓶 | 8.7 | 山西同达药业 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支*10/盒 | 盒 | 8.7 | 上海禾丰制药有限公司 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300iu/支 | 支 | 18.89 | 礼来苏州 |
甲钴胺片 | 0.5mg/片*48/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g/粒*30/盒 | 盒 | 9.37 | 四川国为制药 |
结合雌激素软膏 | 0.625mg/g:14g | 支 | 128 | 新疆新姿源生物制药 |
氯化钠注射液 | 1000ml:9g/袋 | 袋 | 9.5 | 山东齐都药业有限公司 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6mg/片*100/盒 | 盒 | 36.02 | 卫材(中国)药业有限公司 |
注射用乳糖酸红霉素 | 25万u/支 | 支 | 9.5 | 美罗药业股份有限公司 |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg/支*2/盒 | 盒 | 15.36 | 浙江仙琚制药 |
甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg/片*30/瓶 | 瓶 | 91.46 | Bridging Pharma GmbH |
聚甲酚磺醛溶液 | 25ml:9000mg/瓶 | 瓶 | 36.89 | 昆明源瑞制药 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg/支*10/盒 | 盒 | 246.5 | 河南润弘制药 |
甲巯咪唑片 | 10mg/片*50/盒 | 盒 | 26.6 | 默克制药(江苏)有限公司 |
酒石酸布托啡诺注射液 | 1ml:1mg/瓶 | 瓶 | 36.52 | 江苏恒瑞 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg/粒*36/盒 | 盒 | 3.06 | 山西同达药业 |
甲硝唑片 | 0.2g/片*100/瓶 | 瓶 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 |
甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g/片*14/盒 | 盒 | 7.2 | 湖北东信药业有限公司 |
茶苯海明片 | 25mg/片*20/瓶 | 瓶 | 9.9 | 北京益民药业有限公司 |
硫酸亚铁片 | 0.3g/片*100/瓶 | 瓶 | 9.9 | 山西力玖药业 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug/支*10支/盒 | 盒 | 560.5 | 宜昌人福药业 |
盐酸普罗帕酮片 | 50mg/片*50/瓶 | 瓶 | 9.9 | 山东仁和堂药业有限公司 |
肌苷片 | 0.2g/片*100/盒 | 瓶 | 9.95 | 山东仁和堂药业有限公司 |
双嘧达莫片 | 25mg/片*100/瓶 | 瓶 | 9.95 | 亚宝药业集团 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg/支 | 支 | 10 | 山东博士伦福瑞达制药 |
静注人免疫球蛋白(PH4) | 50ml:2.5g/瓶 | 瓶 | 556 | 华兰生物工程重庆有限公司 |
卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug/支 | 支 | 35.61 | 苏州天马医药集团天吉生物 |
卡铂注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 51.6 | 齐鲁制药有限公司 |
枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g/袋*28/盒 | 盒 | 34.8 | 北京韩美 |
克拉霉素片 | 0.25g/片*6/盒 | 盒 | 2.85 | 广东东阳光药业 |
克霉唑阴道片 | 0.5g/片*1/盒 | 盒 | 17.5 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 |
卡培他滨片 | 0.5g/片*12/盒 | 盒 | 27.6 | 齐鲁制药有限公司 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug:1ml | 支 | 227.27 | 常州四药 |
尿素C14胶囊 | 27.8KBq(0.75uCi) | 粒 | 10 | 深圳市中核海得威生物有限公司 |
氧化锌软膏 | 15%*20g/支 | 支 | 10 | 广东恒健制药有限公司 |
卡维地洛片 | 10mg/片*28/盒 | 盒 | 19.52 | 齐鲁制药有限公司 |
盐酸丙卡特罗片 | 25ug/片*10/盒 | 盒 | 10.65 | 浙江大冢制药有限公司 |
来氟米特片 | 10mg/片*36/盒 | 盒 | 14.85 | 美罗药业股份有限公司 |
利福平胶囊 | 0.15g/粒*100/瓶 | 瓶 | 25.66 | 江苏悦兴药业有限公司 |
利伐沙班片(15mg) | 15mg/片*7/盒 | 盒 | 7.82 | 齐鲁制药有限公司 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片*48/盒 | 盒 | 11.23 | 重庆华森制药有限公司 |
谷维素片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 11.5 | 济宁安康制药 |
氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:100mg/支*5/盒 | 盒 | 269 | 西安汉丰药业 |
氯化钾缓释片 | 0.5g/片*48/盒 | 盒 | 11 | 广州誉东健康制药有限公司 |
罗红霉素颗粒 | 50mg/袋*12/盒 | 盒 | 3.16 | 上海现代哈森 |
罗红霉素片 | 0.15g/片*6/盒 | 盒 | 3.87 | 桂林南药股份有限公司 |
盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:5mg | 瓶 | 11.5 | 四川科伦药业 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g/支 | 支 | 11.79 | 湖南华纳大药厂 |
拉考沙胺片 | 100mg/片*14/盒 | 盒 | 167.63 | 优时比(珠海) |
罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg/瓶 | 瓶 | 11.89 | 杭州泓友医药科技有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 |
螺内酯片 | 20mg/片*100/瓶 | 瓶 | 11.8 | 浙江亚太药业 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g/袋*20/盒 | 盒 | 11.8 | 石家庄四药有限公司 |
氯霉素滴眼液 | 8ml/支 | 支 | 2.1 | 长春迪瑞制药有限公司 |
氯雷他定糖浆 | 60ml:60mg | 瓶 | 13.06 | 万特制药(海南) |
头孢克洛胶囊 | 0.25g/粒*20/盒 | 盒 | 13.06 | 广州南新制药有限公司 |
氧氟沙星眼膏 | 3.5g:10.5mg/支 | 支 | 13.71 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
来曲唑片 | 2.5mg/片*30片/盒 | 盒 | 85.88 | 浙江海正药业 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g/支*10/盒 | 盒 | 9.7 | 齐鲁制药有限公司 |
复方氨林巴比妥(安痛定)注射液 | 2ml/支*10/盒 | 盒 | 13.9 | 山东新华制药 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/粒*30/盒 | 盒 | 29.97 | 广东东阳光药业 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/粒*20/盒 | 盒 | 52.65 | 浙江华海药业股份有限公司 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg/袋*10/盒 | 盒 | 45.68 | 宜昌东阳光长江药业 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g(5g:50mg)/支 | 支 | 31.69 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支*10/盒 | 盒 | 13.9 | 遂成药业股份 |
硫酸镁注射液 | 10ml:5g/支*5/盒 | 盒 | 14.75 | 江苏华阳制药 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg/支*10/盒 | 盒 | 5.8 | 辰欣药业股份有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片(进口) | 75mg/片*7/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药 |
精制破伤风抗毒素注射液 | 0.75ml:1500IU/支 | 支 | 15.2 | 江西生物制品 |
间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 | 支 | 15.6 | 南京恒生制药有限公司 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug:200掀/瓶 | 瓶 | 19.79 | 葛兰素史克 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/支*10/盒 | 盒 | 9.57 | 河北仁合益康药业有限公司 |
硫酸鱼精蛋白注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 75 | 上海上药第一生化药业 |
甘油 | 500g/瓶 | 瓶 | 15.8 | 南昌白云药业 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg/支 | 支 | 15.8 | 齐鲁制药有限公司 |
氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 16.41 | 参天制药株式会社 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/片*28/盒 | 盒 | 16.66 | 合肥合源药业有限公司 |
注射用磷霉素钠 | 2g/支 | 支 | 16.66 | 东北制药集团沈阳第一制药厂 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg/支 | 支 | 16.7 | 烟台东诚北方制药 |
门冬氨酸钾镁片 | 50粒/瓶 | 瓶 | 28.54 | 匈牙利吉瑞大药厂 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml/支*5/盒 | 盒 | 32.8 | 匈牙利 |
炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 16.8 | 上海小方制药有限公司(原上海运佳黄浦制药) |
盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支*10/盒 | 盒 | 16.9 | 上海禾丰制药有限公司 |
维生素AD滴剂(胶囊1500u) | 1500u/粒*36/盒 | 盒 | 17.46 | 浙江海力生制药有限公司 |
吡拉西坦片 | 0.4g/片*100/瓶 | 瓶 | 18 | 山东仁和堂药业有限公司 |
米非司酮片 | 25mg/片*6/盒 | 盒 | 10.8 | 浙江仙琚制药 |
灭菌注射用水 | 5ml/支 | 支 | 0.12 | 国药集团容生制药 |
米力农注射液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 2.79 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg/片*100/瓶 | 瓶 | 2.42 | 山东仁和堂药业有限公司 |
马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg/支 | 支 | 192.08 | 成都倍特药业 |
马来酸曲美布汀片 | 0.2g/片*24/盒 | 盒 | 25.18 | 信合援生制药股份有限公司 |
马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg/支*1/盒 | 支 | 9.64 | 山东博士伦福瑞达制药 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg/片*30/盒 | 盒 | 4.93 | 石药集团欧意药业 |
孟鲁司特钠片 | 10mg/片*10/盒 | 盒 | 12.68 | 江苏万高药业 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支*10/盒 | 盒 | 18 | 山东方明药业有限公司 |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/支 | 支 | 18.9 | 齐鲁制药有限公司 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg/片*100/瓶 | 瓶 | 19.8 | 浙江仙琚制药 |
蒙脱石散 | 3g/袋*15/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂 |
呋麻滴鼻液 | 10ml/支 | 支 | 19.8 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支*5/盒 | 盒 | 340 | 瑞阳制药股份有限公司 |
尼莫地平片 | 30mg/片*100/瓶 | 瓶 | 9.46 | 山东新华制药 |
华法林钠片 | 2.5mg/片*60/盒 | 盒 | 19.8 | 上海信谊九福药业有限公司 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg/片*100/瓶 | 瓶 | 19.95 | 常州康普药业 |
更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg/支 | 支 | 20.39 | 湖北科益 |
盐酸伊托必利分散片 | 50mg/片*24/盒 | 盒 | 20.39 | 迪沙药业集团有限公司 |
氨溴特罗口服液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20.47 | 北京韩美 |
琥珀酸索利那新片 | 5mg/片*20/盒 | 盒 | 21.49 | 四川国为制药 |
匹伐他汀钙片 | 2mg/片*36/盒 | 盒 | 9.86 | 山东齐都药业有限公司 |
帕拉米韦氯化钠注射液 | 100ml:0.15g/瓶 | 瓶 | 115.29 | 广州南新制药有限公司 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 瓶 | 280 | 广东双林生物制药 |
帕妥珠单抗注射液 | 420mg(14ml)/瓶 | 瓶 | 4955 | 德国Roche Diagnostics GmbH |
曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 支 | 7.94 | 昆明积大 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 1片*21/盒 | 盒 | 47.95 | 拜耳医药 |
氢氯噻嗪片 | 25mg/片*100/瓶 | 瓶 | 4.99 | 辰欣药业股份有限公司 |
双氯芬酸钠缓释片 | 75mg/片*10/盒 | 盒 | 21.7 | 北京诺华制药有限公司 |
炔诺酮片 | 0.625mg/片*100/瓶 | 瓶 | 39 | 上海信谊天平药业 |
曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 600mg(5ml)/瓶 | 支 | 4800 | 罗氏 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支/盒 | 盒 | 147 | 上海旭东海普药业有限公司 |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml/支*10/盒 | 盒 | 32.28 | 德国 |
瑞格列奈片 | 1mg/片*30/盒 | 盒 | 6.83 | 北京福元医药股份有限公司 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1g/片*14/盒 | 盒 | 23.44 | 上海中西制药有限公司 |
人干扰素a-2b阴道泡腾片 | 50万IU/片*3/盒 | 盒 | 99.87 | 北京凯因科技有限公司 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:50g | 瓶 | 17.38 | 陕西汉唐制药有限公司 |
人粒细胞刺激因子注射液 | 0.5ml:125ug | 支 | 58.55 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 |
人粒细胞刺激因子注射液(惠尔血) | 0.6ml:150ug/支 | 盒 | 2913.1 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 |
