详情
1227 | 310501008 | 记存模型制备 | 单颌 | 100 | 自费 |
1228 | 310502001 | 牙髓活力检查 | 牙 | 20 | 甲类 |
1229 | 310502002 | 根管长度测量 | 根管 | 10 | 甲类 |
1230 | 310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 牙 | 10 | 甲类 |
1231 | 310503004 | 龈上菌斑检查 | 次 | 15 | 甲类 |
1232 | 310503005 | 菌斑微生物检测 | 次 | 30 | 甲类 |
1233 | 310505004 | 带环制备 | 个 | 25 | 自费 |
1234 | 310505005 | 唇弓制备 | 根 | 40 | 自费 |
1235 | 310507001 | 错牙合畸形初检 | 次 | 27 | 自费 |
1236 | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 350 | 自费 |
1237 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 27 | 自费 |
1238 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 18 | 自费 |
1239 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 27 | 自费 |
1240 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 45 | 自费 |
1241 | 310507007 | 错牙合畸形正中颌位检查 | 次 | 27 | 自费 |
1242 | 310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 牙 | 15 | 自费 |
1243 | 310510001 | 调颌 | 牙 | 5 | 自费 |
1244 | 310510001 | 调牙合 | 牙 | 5 | 自费 |
1245 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 牙 | 2.5 | 自费 |
1246 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 牙 | 10 | 甲类 |
1247 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 次 | 10 | 甲类 |
1248 | 310510007 | 口腔局部止血 | 牙 | 20 | 甲类 |
1249 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 牙 | 20 | 甲类 |
1250 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 牙 | 20 | 甲类 |
1251 | 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 30 | 甲类 |
1252 | 310511002 | 复杂充填术 | 牙 | 55 | 特类 |
1253 | 310511002b | 复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 牙 | 100 | 特类 |
1254 | 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 牙 | 60 | 自费 |
1255 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 牙 | 40 | 自费 |
1256 | 310511005 | 充填体抛光术 | 牙 | 10 | 自费 |
1257 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 牙 | 100 | 自费 |
1258 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 牙 | 80 | 自费 |
1259 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 30 | 自费 |
1260 | 310511011 | 盖髓术 | 牙 | 20 | 甲类 |
1261 | 310511012 | 牙髓失活术 | 牙 | 30 | 甲类 |
1262 | 310511013 | 开髓引流术 | 牙 | 20 | 甲类 |
1263 | 310511014 | 干髓术 | 牙 | 30 | 甲类 |
1264 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 根 | 20 | 甲类 |
1265 | 310511016 | 根管预备 | 根管 | 30 | 甲类 |
1266 | 310511016a | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 根管 | 60 | 甲类 |
1267 | 310511017 | 根管充填术 | 根管 | 20 | 甲类 |
1268 | 310511017a | 根管充填术(螺旋充填器加收) | 根管 | 5 | 甲类 |
1269 | 310511017c | 根管充填术(使用特殊仪器加收) | 根管 | 5 | 甲类 |
1270 | 310511019 | 髓腔消毒术 | 根管 | 10 | 甲类 |
1271 | 310511021 | 根管再治疗术 | 根 | 50 | 甲类 |
1272 | 310511025 | 根管内固定术 | 根 | 140 | 特类 |
1273 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 根管 | 38 | 甲类 |
1274 | 310512002 | 窝沟封闭 | 牙 | 28 | 自费 |
1275 | 310512003 | 乳牙预成冠修复 | 牙 | 75 | 自费 |
1276 | 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 牙 | 75 | 自费 |
1277 | 310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 140 | 自费 |
1278 | 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 95 | 自费 |
1279 | 310512007 | 制戴活动矫正器 | 单颌 | 285 | 自费 |
1280 | 310513001 | 洁治 | 牙 | 3.5 | 自费 |
1281 | 310513005 | 牙面光洁术 | 牙 | 3 | 自费 |
1282 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 牙 | 15 | 甲类 |
1283 | 310517001a | 冠修复基本费 | 牙 | 110 | 自费 |
1284 | 310517001g | 镍铬铸造冠制作费 | 牙 | 135 | 自费 |
1285 | 310517001h | 氧化铝全瓷制作费 | 牙 | 1400 | 自费 |
1286 | 310517001j | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 牙 | 280 | 自费 |
1287 | 310517001w | 临时修复体 | 牙 | 50 | 自费 |
1288 | 310517002b | 钴铬嵌体制作费 | 牙 | 100 | 自费 |
1289 | 310517003a | 桩核根冒修复基本费 | 根 | 100 | 自费 |
1290 | 310517003f | 钴铬桩核制作费(纤维桩加收) | 根 | 300 | 自费 |
1291 | 310517003j | 钴铬桩核制作费 | 根 | 30 | 自费 |
1292 | 310517004 | 贴面修复 | 牙 | 160 | 自费 |
1293 | 310517005 | 桩冠修复 | 牙 | 140 | 自费 |
1294 | 310517006 | 固定桥修复基本费 | 牙 | 130 | 自费 |
1295 | 310517009 | 粘结 | 牙 | 20 | 自费 |
1296 | 310518003a | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 牙 | 190 | 自费 |
1297 | 310518003f | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 件 | 640 | 自费 |
1298 | 310518003j | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 件 | 1360 | 自费 |
1299 | 310518003q | vitalin铸造可摘局部义齿 | 件 | 880 | 自费 |
1300 | 310518004 | 隐形义齿 | 牙 | 240 | 自费 |
1301 | 310519003 | 加焊 | 每2mm缺隙 | 9 | 自费 |
1302 | 310519012 | 义齿组织面重衬 | cm | 18 | 自费 |
1303 | 310522001 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 次 | 320 | 自费 |
1304 | 310522002 | 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 440 | 自费 |
1305 | 310522003 | 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 640 | 自费 |
1306 | 310522004 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1500 | 自费 |
1307 | 310522005 | 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 次 | 320 | 自费 |
1308 | 310522006 | 替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 350 | 自费 |
1309 | 310522007 | 替牙期牙性安氏II类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 350 | 自费 |
1310 | 310522008 | 替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800 | 自费 |
1311 | 310522009 | 替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗 | 次 | 950 | 自费 |
1312 | 310522010 | 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 800 | 自费 |
1313 | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1500 | 自费 |
1314 | 310522013 | 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 350 | 自费 |
1315 | 310522014 | 替牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 450 | 自费 |
1316 | 310522015 | 替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 480 | 自费 |
1317 | 310522016 | 恒牙期安氏III类错牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1500 | 自费 |
1318 | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1600 | 自费 |
1319 | 310522018 | 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 次 | 380 | 自费 |
1320 | 310522019 | 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1600 | 自费 |
1321 | 310522020 | 牙合创伤正畸治疗 | 次 | 1200 | 自费 |
1322 | 310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 800 | 自费 |
1323 | 310522028 | 正畸保持器治疗 | 副 | 240 | 自费 |
1324 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 112 | 甲类 |
1325 | 310601001a | 肺通气功能检查(有最大通气量加收) | 次 | 30 | 甲类 |
1326 | 310601002 | 肺弥散功能检查 | 次 | 50 | 甲类 |
1327 | 310601004 | 气道阻力测定 | 项 | 30 | 甲类 |
1328 | 310601005 | 残气容积测定 | 次 | 50 | 甲类 |
1329 | 310601008 | 流速容量曲线(V-V曲线) | 项 | 38 | 甲类 |
1330 | 310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 120 | 特类 |
1331 | 310601013 | 一氧化氮呼吸测定 | 次 | 240 | 特类 |
1332 | 310601013 | 一氧化氮呼吸测定(住院) | 次 | 240 | 特类 |
1333 | 310602001 | 床边简易肺功能测定 | 次 | 45 | 甲类 |
1334 | 310602006 | 血气分析 | 次 | 100 | 甲类 |
1335 | 310602006 | 血气分析EG7+ | 次 | 100 | 甲类 |
1336 | 310602006 | 血气分析CG4+ | 次 | 100 | 甲类 |
1337 | 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15 | 甲类 |
1338 | 310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 10 | 甲类 |
1339 | 310604002 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 220 | 自费 |
1340 | 310604004 | 人工气腹术 | 次 | 60 | 甲类 |
1341 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 40 | 甲类 |
1342 | 310604006 | 经皮穿刺肺活检术 | 每处 | 600 | 特类 |
1343 | 310605 | 呼吸系统窥镜诊疗(使用电子纤维内镜加收) | 次 | 100 | 特类 |
1344 | 310605002 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 140 | 特类 |
1345 | 310605002 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 140 | 特类 |
1346 | 310605002a | 纤维支气管镜检查(电子支气管镜加收) | 次 | 260 | 特类 |
1347 | 310605002a | 纤维支气管镜检查(电子支气管镜加收) | 次 | 260 | 特类 |
1348 | 310605003 | 经纤支镜治疗 | 次 | 340 | 特类 |
1349 | 310605003b | 经纤支镜治疗(取异物加收) | 次 | 500 | 特类 |
1350 | 310605004 | 经纤支镜粘膜活检术 | 部位/次 | 45 | 甲类 |
1351 | 310605005 | 经纤支镜透支气管壁活检术 | 部位/次 | 70 | 甲类 |
1352 | 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 部位/次 | 140 | 特类 |
1353 | 310605007 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 135 | 特类 |
1354 | 310605008 | 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 430 | 特类 |
1355 | 310605011 | 经纤支镜引导支气管腔内放疗 | 次 | 880 | 特类 |
1356 | 310605012 | 经内镜气管内肿瘤切除术 | 次 | 1300 | 特类 |
1357 | 310605013 | 胸腔镜检查 | 次 | 450 | 特类 |
1358 | 310606001 | 经内镜胸部肿瘤特殊治疗 | 次 | 430 | 特类 |
1359 | 310701001f | 妇科心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1360 | 310701001f | 自动分析心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1361 | 310701001f | 常规心电图(门诊) | 次 | 15 | 甲类 |
1362 | 310701001f | 外科心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1363 | 310701001f | 常规心电图自动分析(住院) | 次 | 30 | 甲类 |
1364 | 310701001f | 急诊心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1365 | 310701001f | 内科心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1366 | 310701001f | 心电图(门诊胃肠镜) | 次 | 10 | 甲类 |
1367 | 310701001f | 常规心电图(门诊胃肠镜) | 次 | 10 | 甲类 |
1368 | 310701001f | 重症心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1369 | 310701001f | 呼吸内科心电图 | 次 | 30 | 甲类 |
1370 | 310701003 | 动态心电图(门诊) | 次 | 220 | 特类 |
1371 | 310701003 | 动态心电图 | 次 | 220 | 特类 |
1372 | 310701003 | 动态心电图 | 次 | 220 | 特类 |
1373 | 310701009 | 心电监测电话传输 | 日或月 | 100 | 特类 |
1374 | 310701011 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 120 | 特类 |
1375 | 310701022 | 心电监测 | 小时 | 6 | 甲类 |
1376 | 310701023 | 心输出量测定 | 次 | 200 | 特类 |
1377 | 310701024 | 肺动脉压和右心房压力监测 | 小时 | 20 | 甲类 |
1378 | 310701025 | 动脉内压力监测 | 小时 | 20 | 甲类 |
1379 | 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 | 甲类 |
1380 | 310702001a | 心脏房室腔内压力监测 | 小时 | 35 | 甲类 |
1381 | 310702002 | 持续有创性血压监测 | 小时 | 9 | 甲类 |
1382 | 310702003 | 有创性心内电生理检查 | 次 | 1350 | 特类 |
1383 | 310702004 | 射频消融术 | 次 | 3200 | 特类 |
1384 | 310702005 | 临时起搏器安置术 | 次 | 550 | 特类 |
1385 | 310702006 | 临时起搏器应用 | 小时 | 13 | 甲类 |
1386 | 310702007 | 永久起搏器安置术 | 次 | 1800 | 甲类 |
1387 | 310702007a | 永久起搏器安置术(增加一腔加收) | 部位/次 | 210 | 甲类 |
1388 | 310702013 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 次 | 70 | 甲类 |
1389 | 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 65 | 甲类 |
1390 | 310702018 | 体外自动心脏变律除颤术 | 次 | 55 | 甲类 |
1391 | 310702022 | 心包穿刺术 | 次 | 170 | 特类 |
1392 | 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 60 | 甲类 |
1393 | 310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 70 | 甲类 |
1394 | 310800006 | 滤白费 | 袋 | 15 | 甲类 |
1395 | 310800006 | 滤白费(红细胞2.0用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1396 | 310800006 | 滤白费(红细胞1.5用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1397 | 310800006 | 滤白费(红细胞1用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1398 | 310800006 | 滤白费(红细胞0.5用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1399 | 310800006 | 滤白费(红细胞1分4袋用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1400 | 310800006 | 滤白费(红细胞1分2袋用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1401 | 310800006 | 滤白费(红细胞0.5分2袋用) | 袋 | 15 | 甲类 |
1402 | 310800008 | 血浆置换术 | 次 | 1150 | 特类 |
1403 | 310901006 | 食管腔内支架置入术 | 次 | 400 | 特类 |
1404 | 310901007 | 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 次 | 700 | 特类 |
1405 | 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 900 | 特类 |
1406 | 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 200 | 特类 |
1407 | 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查(住院) | 次 | 240 | 甲类 |
1408 | 310902005c | 纤维胃十二指肠镜检查(普通染色) | 次 | 60 | 特类 |
1409 | 310902005e | 十二指肠、小肠、结肠(采用电子镜加收) | 次 | 100 | 特类 |
1410 | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次 | 500 | 特类 |
1411 | 310902006 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 200 | 特类 |
1412 | 310902006d | 胃粘膜剥离术 | 次 | 3800 | 特类 |
1413 | 310902006d | 经胃镜特殊治疗(胃黏膜剥离术) | 次 | 3800 | 特类 |
1414 | 310902006d | 经胃镜特殊治疗(胃黏膜剥离术) | 次 | 1900 | 特类 |
1415 | 310902006e | 经胃镜特殊治疗(每增加一个出血点、肿物加收) | 次 | 100 | 特类 |
1416 | 310902009 | 超声胃镜检查术 | 次 | 600 | 特类 |
1417 | 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 500 | 特类 |
1418 | 310903003 | 经十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 1500 | 特类 |
1419 | 310903005 | 结肠镜活检(电子) | 次 | 100 | 特类 |
1420 | 310903005 | 纤维结肠镜 | 次 | 230 | 特类 |
1421 | 310903005 | 纤维结肠镜(住院) | 次 | 240 | 特类 |
1422 | 310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 700 | 特类 |
1423 | 310903008 | 经内镜肠道支架置入术 | 次 | 800 | 特类 |
1424 | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 680 | 特类 |
1425 | 310903010a | 经肠镜特殊治疗(每增加一个肿物、出血点加收) | 次 | 100 | 特类 |
1426 | 310903010b | 经肠镜特殊治疗肠粘膜剥离术 | 个 | 3800 | 特类 |
1427 | 310903012 | 肠套叠手法复位 | 次 | 240 | 特类 |
1428 | 310903012 | 嵌顿疝手法复位 | 次 | 200 | 特类 |
1429 | 310903013 | 肠套叠充气造影及整复(放) | 次 | 200 | 特类 |
1430 | 310904004 | 产科肛查 | 次 | 6 | 甲类 |
1431 | 310904004 | 肛门指检 | 次 | 6 | 甲类 |
1432 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 35 | 甲类 |
1433 | 310905001a | 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) | 次 | 50 | 甲类 |
1434 | 310905007 | 腹腔镜检查 | 次 | 320 | 特类 |
1435 | 310905008 | 隔下脓肿穿刺引流术 | 次 | 500 | 特类 |
1436 | 310905009 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 次 | 380 | 特类 |
1437 | 310905010a | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 550 | 特类 |
1438 | 310905011 | 经内镜胆管内引流+支架入术 | 次 | 1250 | 特类 |
1439 | 310905012 | 经内镜鼻胆管引流术 | 次 | 820 | 特类 |
1440 | 310905013 | 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 800 | 特类 |
1441 | 310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1060 | 甲类 |
1442 | 310905021 | 胆道球囊扩张术 | 次 | 660 | 特类 |
1443 | 310905022 | 胆道支架置入术 | 次 | 1060 | 特类 |
1444 | 311000001 | 腹膜透析置管术 | 次 | 500 | 特类 |
1445 | 311000003 | 腹膜透析换液 | 次 | 20 | 特类 |
1446 | 311000007 | 血液滤过 | 次 | 500 | 特类 |
1447 | 311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 800 | 特类 |
1448 | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 次 | 1760 | 特类 |
1449 | 311000010 | 血液灌流 | 次 | 800 | 特类 |
1450 | 311000011 | 连续性血液净化 | 小时 | 95 | 特类 |
1451 | 311000011a | 连续性血液净化(机器法加收) | 小时 | 40 | 特类 |
1452 | 311000015 | 肾穿刺术 | 侧 | 380 | 甲类 |
1453 | 311000017 | 肾周脓肿引流术 | 次 | 1100 | 甲类 |
1454 | 311000019 | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 1500 | 特类 |
1455 | 311000020a | 经尿道输尿管镜检查(软输尿管镜) | 单侧 | 800 | 特类 |
1456 | 311000020a | 经尿道输尿管镜检查(软输尿管镜) | 单侧 | 800 | 特类 |
1457 | 311000020b | 经尿道输尿管镜检查(硬输尿管镜) | 单侧 | 600 | 特类 |
1458 | 311000021 | 经膀胱镜输尿管插管 | 侧 | 500 | 特类 |
1459 | 311000021 | 经膀胱镜输尿管插入术 | 侧 | 500 | 特类 |
1460 | 311000022 | 经皮输尿管内管置入术 | 次 | 1100 | 特类 |
1461 | 311000026 | 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 1400 | 特类 |
1462 | 311000027 | 经膀胱镜输尿管支架置入术 | 次 | 550 | 特类 |
1463 | 311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 1000 | 特类 |
1464 | 311000031 | 膀胱灌注 | 次 | 55 | 甲类 |
1465 | 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 800 | 特类 |
1466 | 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查(门诊) | 次 | 400 | 特类 |
1467 | 311000034a | 膀胱镜尿道镜检查(电子镜加收) | 次 | 100 | 特类 |
1468 | 311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 220 | 特类 |
1469 | 311000038 | 尿流率检测 | 次 | 50 | 甲类 |
1470 | 311000039 | 尿流动力学检测 | 次 | 400 | 特类 |
1471 | 311000040a | 体外冲击波碎石(首次) | 次 | 600 | 特类 |
1472 | 311000040b | 体外冲击波碎石(第二次) | 次 | 300 | 特类 |
1473 | 311100003 | 夜间阴茎胀大试验 | 次 | 80 | 自费 |
1474 | 311100004 | 阴茎超声血流图检查 | 次 | 80 | 自费 |
1475 | 311100005 | 阴茎勃起神经检查 | 次 | 125 | 自费 |
1476 | 311100006 | 睾丸阴茎海绵体活检术 | 次 | 550 | 自费 |
1477 | 311100006a | 睾丸阴茎海绵体活检术(精子分离加收) | 次 | 300 | 自费 |
1478 | 311100011 | 阴茎动脉测压术 | 次 | 80 | 自费 |
1479 | 311100013 | B超引导下前列腺活检术 | 次 | 320 | 特类 |
1480 | 311100014 | 前列腺针吸细胞学活检术 | 次 | 100 | 甲类 |
1481 | 311100017 | 前列腺特殊治疗 | 次 | 70 | 甲类 |
1482 | 311100019 | 精液优化处理 | 次 | 900 | 自费 |
1483 | 311100020 | 精囊镜检查术 | 次 | 1200 | 自费 |
1484 | 311201002 | 外阴活检术 | 次 | 40 | 甲类 |
1485 | 311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 20 | 甲类 |
1486 | 311201004a | 阴道镜检查(电子镜加收) | 次 | 80 | 甲类 |
1487 | 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 30 | 甲类 |
1488 | 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 21 | 甲类 |
1489 | 311201007 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 70 | 甲类 |
1490 | 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 240 | 特类 |
1491 | 311201009 | 宫颈注射 | 次 | 60 | 甲类 |
1492 | 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 80 | 甲类 |
1493 | 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 35 | 甲类 |
1494 | 311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 280 | 特类 |
1495 | 311201014 | 子宫直肠凹封闭术 | 次 | 50 | 甲类 |
1496 | 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 120 | 自费 |
1497 | 311201018 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 180 | 特类 |
1498 | 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 150 | 特类 |
1499 | 311201020 | 妇科特殊治疗 | 部位 | 50 | 甲类 |
1500 | 311201020e | 妇科特殊治疗自凝刀治疗宫颈糜烂囊肿尖锐湿疣子宫息肉 | 次 | 400 | 特类 |
1501 | 311201020f | 妇科特殊治疗(聚焦超声治疗外阴白斑) | 次 | 1500 | 甲类 |
1502 | 311201023 | 产前检查 | 次 | 10 | 甲类 |
1503 | 311201026 | 胎心监护 | *20min | 20 | 甲类 |
1504 | 311201026 | 远程胎心监护 | 次 | 20 | 甲类 |
1505 | 311201026 | 持续胎心监测(远程) | 天 | 32 | 甲类 |
1506 | 311201026a | 多普勒听诊 | 次 | 4 | 甲类 |
1507 | 311201026b | 持续胎心监护 | 小时 | 10 | 甲类 |
1508 | 311201026b | 中央胎心监护 | 小时 | 5 | 甲类 |
1509 | 311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 330 | 自费 |
1510 | 311201030a | 羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术加收) | 次 | 400 | 自费 |
1511 | 311201035 | 精液常规监测(一般治疗) | 次 | 50 | 自费 |
1512 | 311201045a | 宫腔内人工受精术(上游法) | 次 | 500 | 自费 |
1513 | 311201045b | 宫腔内人工授精术(梯度分离法) | 次 | 800 | 自费 |
1514 | 311201048 | 宫内节育器放置术(取出术) | 次 | 190 | 自费 |
1515 | 311201048 | 宫内节育器放置术、取出术(计生门诊) | 次 | 120 | 自费 |
1516 | 311201049 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 120 | 自费 |
1517 | 311201050 | 诊断性刮宫术 | 次 | 230 | 甲类 |
1518 | 311201050 | 刮宫术 | 次 | 230 | 甲类 |
1519 | 311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 260 | 甲类 |
1520 | 311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 280 | 甲类 |
1521 | 311201053 | 人工流产术 | 次 | 400 | 自费 |
1522 | 311201053c | 人工流产术(畸形子宫) | 次 | 200 | 自费 |
1523 | 311201053d | 人工流产术(疤痕子宫) | 次 | 200 | 自费 |
1524 | 311201053f | 人工流产术(哺乳期子宫) | 次 | 200 | 自费 |
1525 | 311201053g | 人工流产术(钳刮术) | 次 | 200 | 自费 |
1526 | 311201054 | 水囊引产术 | 次 | 320 | 自费 |
1527 | 311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 320 | 自费 |
1528 | 311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 120 | 自费 |
1529 | 311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 150 | 自费 |
1530 | 311201056 | 药物性引产处置术(计生门诊) | 次 | 135 | 特类 |
1531 | 311201057 | 乳房按摩 | 次 | 15 | 自费 |
1532 | 311201058 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 600 | 甲类 |
1533 | 311201064a | 乳管镜检查(单侧) | 次 | 400 | 特类 |
1534 | 311201064b | 乳管镜检查(双侧) | 次 | 600 | 特类 |
1535 | 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 2.5 | 甲类 |
1536 | 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 85 | 甲类 |
1537 | 311202009 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 2.5 | 甲类 |
1538 | 311202009a | 新生儿兰光治疗(冷光源兰光加收) | 小时 | 1 | 甲类 |
1539 | 311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 21 | 甲类 |
1540 | 311202015 | 新生儿行为测定(神经反应测评) | 次 | 30 | 自费 |
1541 | 311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 180 | 特类 |
1542 | 311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 40 | 甲类 |
1543 | 311300010 | 鞘内注射 | 次 | 38 | 甲类 |
1544 | 311300012 | 骨穿刺术 | 次 | 120 | 特类 |
1545 | 311400001 | 变应原皮内试验 | 组 | 50 | 甲类 |
1546 | 311400003 | 皮肤活检术 | 每个部位 | 65 | 甲类 |
1547 | 311400009 | 伍德氏灯检查 | 次 | 10 | 自费 |
1548 | 311400012 | 碘试验 | 次 | 14 | 自费 |
1549 | 311400012a | 醋酸白试验 | 次 | 14 | 自费 |
1550 | 311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个皮损 | 15 | 自费 |
1551 | 311400019 | 刮疣治疗 | 个 | 7 | 自费 |
1552 | 311400022 | 拔甲治疗 | 个 | 65 | 甲类 |
1553 | 311400026 | 疱液抽取术 | 个 | 12 | 自费 |
1554 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 个 | 300 | 特类 |
1555 | 311400039 | 液氮冷冻治疗 | 每个皮损 | 15 | 自费 |
1556 | 311400057 | 皮下组织穿刺术 | 次 | 240 | 特类 |
1557 | 311501001a1 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | 40 | 甲类 |
1558 | 311501001a2 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | 40 | 甲类 |
1559 | 311501002 | 注意力测验 | 次 | 60 | 甲类 |
1560 | 311502007 | GMs全身运动评估 | 次 | 160 | 特类 |
1561 | 311503008 | 行为观察和治疗 | 次 | 20 | 甲类 |
1562 | 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 次 | 40 | 甲类 |
1563 | 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 30 | 甲类 |
1564 | 311503012 | 脑电治疗 | 次 | 30 | 自费 |
1565 | 311503015 | 感觉统合治疗 | 次 | 40 | 自费 |
1566 | 311503018 | 音乐治疗 | 次 | 5 | 自费 |
1567 | 311503018 | 音乐治疗 | 次 | 5 | 自费 |
1568 | 311503019 | 暗示治疗 | 次 | 10 | 自费 |
1569 | 311503020 | 松驰治疗 | 次 | 30 | 自费 |
1570 | 311503022 | 听力整合及语言训练 | 次 | 40 | 自费 |
1571 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | 50 | 自费 |
1572 | 311503024 | 心理治疗 | 次 | 80 | 甲类 |
1573 | 311503024a1 | 沙盘治疗 | 次 | 60 | 自费 |
1574 | 311503024a2 | 个体心理治疗 | 次 | 80 | 自费 |
1575 | 311503024a3 | 团体心理治疗 | 次 | 60 | 自费 |
1576 | 311503024a5 | 心理剧治疗 | 次 | 80 | 自费 |
1577 | 311503024a7 | 绘画艺术治疗 | 次 | 40 | 自费 |
1578 | 311503024a8 | 情绪宣泄治疗 | 次 | 20 | 自费 |
1579 | 311503024a9 | 认知行为治疗 | 次 | 100 | 自费 |
1580 | 311503026 | 催眠治疗 | 次 | 60 | 自费 |
1581 | 311503027 | 森田疗法 | 次 | 40 | 自费 |
1582 | 311503028 | 行为矫正治疗 | 天 | 50 | 自费 |
