详情
813 | 250310033a | 17α羟基孕酮测定(各种免疫学方法) | 次 | 20 | 甲类 |
814 | 250310033b | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 次 | 40 | 甲类 |
815 | 250310034b | 雌酮测定(化学发光法) | 次 | 40 | 甲类 |
816 | 250310036b | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 45 | 甲类 |
817 | 250310037b | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 45 | 甲类 |
818 | 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(各种免疫学方法) | 次 | 10 | 甲类 |
819 | 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素(化学发光法) | 项 | 37 | 甲类 |
820 | 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 次 | 45 | 甲类 |
821 | 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 次 | 250 | 甲类 |
822 | 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 | 甲类 |
823 | 250310041b | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 50 | 甲类 |
824 | 250310047 | 肾上腺素测定 | 项 | 50 | 甲类 |
825 | 250310053 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 次 | 80 | 甲类 |
826 | 250310054 | 降钙素原检测 | 次 | 120 | 特类 |
827 | 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 项 | 149 | 甲类 |
828 | 250310063 | 抗缪勒氏管激素测定 | 项 | 300 | 自费 |
829 | 250310064 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1ElecsyssFlt-1测定 | 次 | 130 | 自费 |
830 | 250401014b | 白细胞介素6(IL-6) | 项 | 120 | 特类 |
831 | 250401023a | 免疫球蛋白G (IgG) | 项 | 10 | 甲类 |
832 | 250401023a | 免疫球蛋白A (IgA) | 项 | 10 | 甲类 |
833 | 250401023a | 免疫球蛋白M (IgM) | 项 | 10 | 甲类 |
834 | 250401023b | 免疫球蛋白定量测定(免疫散射比浊法) | 项 | 30 | 甲类 |
835 | 250401026 | 纤维结合蛋白测定 | 次 | 260 | 特类 |
836 | 250401028a | 铜蓝蛋白测定(免疫比浊法) | 次 | 10 | 甲类 |
837 | 250401031a | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) | 项 | 58 | 甲类 |
838 | 250401031a | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) | 项 | 58 | 甲类 |
839 | 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | 项 | 150 | 特类 |
840 | 250401033 | 免疫球蛋白G1定量测定 | 份 | 150 | 特类 |
841 | 250401033 | 免疫球蛋白G2定量测定 | 份 | 150 | 特类 |
842 | 250401033 | 免疫球蛋白G3定量测定 | 份 | 150 | 特类 |
843 | 250401033 | 免疫球蛋白G4定量测定 | 份 | 150 | 特类 |
844 | 250401037 | 胎盘生长因子PlGF检测 | 次 | 130 | 自费 |
845 | 250401038 | 结核菌感染T细胞检测(免疫斑点法) | 次 | 645 | 自费 |
846 | 250402002b | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 88 | 特类 |
847 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫印迹法) | 项 | 80 | 甲类 |
848 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-U1RNP/sm | 项 | 40 | 甲类 |
849 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-Sm | 项 | 40 | 甲类 |
850 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-SSA | 项 | 40 | 甲类 |
851 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-SSB | 项 | 40 | 甲类 |
852 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-J0-1 | 项 | 40 | 甲类 |
853 | 250402003b | 抗核提取物抗体测定-SCL-70 | 项 | 40 | 甲类 |
854 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(Anti-PR3) | 项 | 60 | 甲类 |
855 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(Anti-MPO) | 项 | 60 | 甲类 |
856 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(P-ANCA) | 项 | 60 | 甲类 |
857 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(C-ANCA) | 项 | 60 | 甲类 |
858 | 250402006a | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 20 | 甲类 |
859 | 250402006b | 抗双链DNA测定(定量) | 项 | 100 | 特类 |
860 | 250402007a | 抗线粒体抗体测定(AMA)定性 | 项 | 20 | 甲类 |
861 | 250402010a | 抗核糖核蛋白抗体测定(定性) | 项 | 30 | 甲类 |
862 | 250402010b | 抗核糖核蛋白抗体测定(定量) | 项 | 100 | 特类 |
863 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 30 | 甲类 |
864 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定 | 次 | 30 | 甲类 |
865 | 250402017c | 抗甲状腺过氧化酶抗体 | 次 | 54 | 甲类 |
866 | 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | 54 | 甲类 |
867 | 250402022 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 40 | 自费 |
868 | 250402023 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 40 | 自费 |
869 | 250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 40 | 自费 |
870 | 250402026b | 抗胰岛素抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | 甲类 |
871 | 250402026c | 谷氨酸磷酸酶抗体 | 项 | 40 | 甲类 |
872 | 250402027 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 60 | 甲类 |
873 | 250402028a | 乙酰胆碱受体抗体(AchR) | 项 | 300 | 自费 |
874 | 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 项 | 10 | 甲类 |
875 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 次 | 70 | 甲类 |
876 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 70 | 甲类 |
877 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 120 | 特类 |
878 | 250402040 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 30 | 甲类 |
879 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 次 | 100 | 特类 |
880 | 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 150 | 特类 |
881 | 250402043 | 抗透明带抗体(AZP)测定 | 项 | 40 | 自费 |
882 | 250402044 | 抗核小体抗体(AnuA) | 项 | 80 | 甲类 |
883 | 250402046 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体测定(LC-1) | 项 | 80 | 甲类 |
884 | 250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA) | 项 | 80 | 甲类 |
885 | 250402054 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 项 | 40 | 自费 |
886 | 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 15 | 甲类 |
887 | 250403003 | 乙型肝炎DNA测定(产科) | 次 | 150 | 特类 |
888 | 250403003a | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 100 | 特类 |
889 | 250403003a | 乙肝DNA定量 | 项 | 100 | 特类 |
890 | 250403003d | 高灵敏度乙肝病毒定量(HBV-DNA) | 次 | 680 | 特类 |
891 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 项 | 5 | 甲类 |
892 | 250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(仪器定性) | 项 | 10 | 甲类 |
893 | 250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) | 项 | 20 | 甲类 |
894 | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 5 | 甲类 |
895 | 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(仪器定性) | 项 | 10 | 甲类 |
896 | 250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) | 项 | 20 | 甲类 |
897 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 5 | 甲类 |
898 | 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(仪器定性) | 项 | 10 | 甲类 |
899 | 250403006c | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) | 项 | 20 | 甲类 |
900 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 次 | 5 | 甲类 |
901 | 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(仪器定性) | 次 | 10 | 甲类 |
902 | 250403007c | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量) | 次 | 20 | 甲类 |
903 | 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 次 | 5 | 甲类 |
904 | 250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量) | 次 | 20 | 甲类 |
905 | 250403013a | 丙型肝炎RNA测定(定量) | 次 | 100 | 特类 |
906 | 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 项 | 30 | 甲类 |
907 | 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(门诊胃肠镜) | 项 | 19 | 甲类 |
908 | 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光) | 项 | 70 | 甲类 |
909 | 250403017a | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(免疫法) | 次 | 60 | 甲类 |
910 | 250403017a | 戊型肝炎IgG抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法) | 项 | 60 | 甲类 |
911 | 250403017a | 戊型肝炎IgM抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法) | 项 | 60 | 甲类 |
912 | 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 项 | 27 | 甲类 |
913 | 250403020a | 弓形体抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | 甲类 |
914 | 250403020a | 弓形虫IgM抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
915 | 250403020a | 弓形虫IgG抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
916 | 250403020b | 弓形体抗体测定(荧光探针法) | 项 | 50 | 甲类 |
917 | 250403021a | 风疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | 甲类 |
918 | 250403021a | 风疹病毒IgM抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
919 | 250403021a | 风疹病毒IgG抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
920 | 250403021b | 风疹病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 50 | 甲类 |
921 | 250403022a | 巨细胞病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 40 | 甲类 |
922 | 250403022a | 巨细胞病毒IgG抗体CMV-IgG | 项 | 40 | 甲类 |
923 | 250403022b | 巨细胞病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 50 | 甲类 |
924 | 250403023a | 单纯疱疹病毒抗体测定(I型) | 次 | 30 | 甲类 |
925 | 250403023a | 单纯疱疹病毒IgM抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
926 | 250403023a | 单纯疱疹病毒IgG抗体检测 | 项 | 30 | 甲类 |
927 | 250403023b | 单纯疱疹病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 60 | 甲类 |
928 | 250403025a | EB病毒壳抗原IgM抗体 | 次 | 30 | 甲类 |
929 | 250403025a | EB病毒早期抗原IgA抗体 | 次 | 30 | 甲类 |
930 | 250403025a | EB病毒壳抗原IgA抗体 | 项 | 30 | 甲类 |
931 | 250403025b | EB病毒早期抗原IgG | 项 | 60 | 甲类 |
932 | 250403025b | EB病毒衣壳抗原IgG | 项 | 60 | 甲类 |
933 | 250403025b | EB病毒衣壳抗原IgM | 项 | 60 | 甲类 |
934 | 250403025b | EB病毒核抗原IgG | 项 | 60 | 甲类 |
935 | 250403025b | 副流感病毒IgM抗体 | 次 | 60 | 甲类 |
936 | 250403025b | EB病毒早期抗原IgA抗体 | 项 | 60 | 甲类 |
937 | 250403025b | EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | 项 | 60 | 甲类 |
938 | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 40 | 甲类 |
939 | 250403027 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 60 | 甲类 |
940 | 250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 60 | 甲类 |
941 | 250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 60 | 甲类 |
942 | 250403031a | 腺病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | 甲类 |
943 | 250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 25 | 甲类 |
944 | 250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 次 | 30 | 甲类 |
945 | 250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
946 | 250403035 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒抗体检测) | 项 | 25 | 甲类 |
947 | 250403035 | 病毒血清实验 | 项 | 25 | 甲类 |
948 | 250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 25 | 甲类 |
949 | 250403041 | 布氏杆菌凝集试验 | 项 | 10 | 甲类 |
950 | 250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 次 | 40 | 甲类 |
951 | 250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 40 | 甲类 |
952 | 250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 40 | 甲类 |
953 | 250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 40 | 甲类 |
954 | 250403042a | 霍乱弧菌快速测定 | 项 | 40 | 甲类 |
955 | 250403042d | 细菌抗体测定(各种免疫学方法)(现症感染检测加收) | 次 | 45 | 甲类 |
956 | 250403042d | 细菌抗体测定(各种免疫学方法)(现症感染检测加收) | 项 | 45 | 甲类 |
957 | 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 项 | 15 | 甲类 |
958 | 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 50 | 甲类 |
959 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 次 | 50 | 甲类 |
960 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 38 | 甲类 |
961 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体半定量(TPPA半定量) | 次 | 38 | 甲类 |
962 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 次 | 38 | 甲类 |
963 | 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 15 | 甲类 |
964 | 250403055 | 梅毒甲苯胺红不加热血清反应素实验(TRUST定性) | 次 | 10 | 自费 |
965 | 250403059 | 曲霉菌血清学试验 | 项 | 178 | 特类 |
966 | 250403065 | 巨细胞病毒DNA测定(病原体测定) | 项 | 74 | 甲类 |
967 | 250403065 | B族链球菌DNA测定 | 次 | 74 | 甲类 |
968 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 次 | 80 | 甲类 |
969 | 250403065 | EB病毒DNA定量 | 次 | 74 | 甲类 |
970 | 250403065 | 解脲支原体(UU-DNA)定性 | 次 | 74 | 甲类 |
971 | 250403065 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 次 | 74 | 甲类 |
972 | 250403065 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 次 | 74 | 甲类 |
973 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 74 | 甲类 |
974 | 250403065 | 肺炎衣原体核酸检测 | 次 | 74 | 甲类 |
975 | 250403065 | 百日咳核酸检测 | 次 | 74 | 甲类 |
976 | 250403065 | 结核杆菌定性(TB-DNA) | 项 | 74 | 甲类 |
977 | 250403065 | 风疹病毒定性(RV-RNA) | 项 | 74 | 甲类 |
978 | 250403065 | 人微小病毒定性(B19-DNA) | 项 | 74 | 甲类 |
979 | 250403065 | 六项呼吸道病毒核酸检测 | 每项 | 320 | 甲类 |
980 | 250403065 | 十三项呼吸道病毒核酸检测 | 每项 | 640 | 甲类 |
981 | 250403065a | 结核杆菌DNA定量 | 项 | 140 | 特类 |
982 | 250403065b | 肺炎支原体核酸检测 | 次 | 80 | 甲类 |
983 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(低危) | 项 | 150 | 特类 |
984 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 268 | 特类 |
985 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 268 | 特类 |
986 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7xmRNA核酸检测(门诊) | 项 | 268 | 特类 |
987 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7xmRNA核酸检测(住院) | 项 | 268 | 特类 |
988 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(门诊) | 项 | 268 | 甲类 |
989 | 250403069 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 项 | 25 | 自费 |
990 | 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 次 | 80 | 甲类 |
991 | 250403076 | 肺炎衣原体IgM抗体检测 | 项 | 80 | 甲类 |
992 | 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 40 | 甲类 |
993 | 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测(儿科) | 次 | 40 | 甲类 |
994 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 201 | 特类 |
995 | 250403080 | 幽门螺杆菌粪便抗原检查 | 项 | 40 | 甲类 |
996 | 250403085 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | 次 | 62 | 自费 |
997 | 250403090 | 新型冠状病毒核酸检测(混采) | 次 | 4 | 特类 |
998 | 250403090 | 新型冠状病毒核酸检测(单检) | 次 | 24 | 特类 |
999 | 250403093 | 肠道病毒71型IgM抗体(EV71-IgM) | 次 | 60 | 甲类 |
1000 | 250403101 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 5 | 甲类 |
1001 | 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60 | 甲类 |
1002 | 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 48 | 甲类 |
1003 | 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 70 | 甲类 |
1004 | 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定 | 次 | 70 | 甲类 |
1005 | 250404007b | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定(化学发光法) | 项 | 70 | 甲类 |
1006 | 250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) | 项 | 67 | 甲类 |
1007 | 250404010b | 细胞角蛋白19片段 | 次 | 70 | 甲类 |
1008 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) | 次 | 71 | 甲类 |
1009 | 250404011b | 糖类抗原测定(CA-125) | 次 | 71 | 甲类 |
1010 | 250404011b | 糖类抗原测定(ca72-4) | 次 | 71 | 甲类 |
1011 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 71 | 甲类 |
1012 | 250404011b | 糖类抗原测定(CA153) | 次 | 71 | 甲类 |
1013 | 250404011b | 糖类抗原测定(CA19-9) | 每种抗原 | 71 | 甲类 |
1014 | 250404011b | 糖类抗原测定(CA24-2) | 每种抗原 | 71 | 甲类 |
1015 | 250404011b | 糖类抗原测定(CA-50) | 每种抗原 | 71 | 甲类 |
1016 | 250404011c | 糖类抗原测定(HE4) | 每种抗原 | 85 | 甲类 |
1017 | 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(化学发光) | 次 | 94 | 甲类 |
1018 | 250404014 | 胃蛋白酶原(PGⅠ) | 项 | 160 | 特类 |
1019 | 250404014 | 胃蛋白酶原(PGⅡ) | 项 | 160 | 特类 |
1020 | 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 | 甲类 |
1021 | 250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 80 | 甲类 |
1022 | 250404020 | 肺炎链球菌抗原测定(细菌抗原分析) | 项 | 120 | 特类 |
1023 | 250404020 | 细菌抗原分析(肺炎链球菌抗原检测) | 项 | 120 | 特类 |
1024 | 250405001 | 过敏原测定 | 项 | 8 | 甲类 |
1025 | 250405001 | 总IgE测定 | 项 | 40 | 甲类 |
1026 | 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 次 | 30 | 自费 |
1027 | 250405003 | 食入物变应原筛查 | 次 | 30 | 自费 |
1028 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10 | 甲类 |
1029 | 250501001a | 一般细菌涂片检查(图文报告加收) | 项 | 40 | 自费 |
1030 | 250501002 | 抗酸杆菌涂片检查 | 项 | 15 | 甲类 |
1031 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 15 | 甲类 |
1032 | 250501009a | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 50 | 甲类 |
1033 | 250501009a | 一般细菌培养及鉴定(手工法) | 次 | 100 | 甲类 |
1034 | 250501010b | 尿培养加菌落计数(仪器法) | 项 | 50 | 甲类 |
1035 | 250501011b | 血培养及鉴定(仪器法) | 项 | 120 | 特类 |
1036 | 250501012b | 厌氧菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 70 | 甲类 |
1037 | 250501012b | 厌氧菌培养及鉴定(口腔科) | 项 | 50 | 甲类 |
1038 | 250501013b | 结核菌培养(仪器法) | 项 | 150 | 特类 |
1039 | 250501014a | 淋球菌培养(手工法) | 项 | 30 | 甲类 |
1040 | 250501018a | 霍乱弧菌培养(门诊手工法) | 次 | 30 | 甲类 |
1041 | 250501018b | 霍乱弧菌培养(仪器法) | 项 | 50 | 甲类 |
1042 | 250501022b | 幽门螺杆菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 50 | 甲类 |
1043 | 250501025a | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定(手工法) | 项 | 40 | 甲类 |
1044 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 15 | 甲类 |
1045 | 250501027b | 真菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 70 | 甲类 |
1046 | 250501033 | 支原体检查 | 项 | 60 | 甲类 |
1047 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 110 | 特类 |
1048 | 250501040 | 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 150 | 特类 |
1049 | 250501041 | 乙肝拉米夫定耐药基因检测(YMDD) | 项 | 200 | 特类 |
1050 | 250502001a | 常规药敏定性试验(手工法) | 每种细菌 | 30 | 甲类 |
1051 | 250502001b | 常规药敏定性试验(仪器法) | 每种细菌 | 60 | 甲类 |
1052 | 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 6 | 特类 |
1053 | 250502003b | 真菌药敏试验(仪器法) | 项 | 60 | 甲类 |
1054 | 250502008 | 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 | 项 | 70 | 甲类 |
1055 | 250503001 | 诺如病毒抗原检测 | 项 | 100 | 自费 |
1056 | 250503008 | β—内酰胺酶试验 | 项 | 15 | 甲类 |
1057 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 项 | 5 | 甲类 |
1058 | 250700001a | 外周血细胞染色体检查(成像自动分析法) | 项 | 280 | 自费 |
1059 | 250700005 | 脐血染色体检查 | 项 | 180 | 自费 |
1060 | 250700010 | 唐氏综合症筛查三项 | 次 | 200 | 自费 |
1061 | 250700010 | 唐氏综合征筛查三项 | 次 | 200 | 自费 |
1062 | 250700013 | 染色体分析 | 项 | 160 | 自费 |
1063 | 250700013 | 染色体分析(150) | 项 | 150 | 自费 |
1064 | 250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 项 | 300 | 自费 |
1065 | 250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 项 | 300 | 自费 |
1066 | 250700014a | 培养细胞的染色体分析(羊水绒毛细胞染色体制备加收) | 项 | 100 | 自费 |
1067 | 250700015 | 苯丙氨酸测定(pku) | 次 | 60 | 甲类 |
1068 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 | 甲类 |
1069 | 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 | 甲类 |
1070 | 260000004 | Rh血型鉴定(2) | 次 | 20 | 甲类 |
1071 | 260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 20 | 甲类 |
1072 | 260000010 | 血型抗体效价测定 | 每抗体 | 30 | 甲类 |
1073 | 260000010a | 微柱法血型抗体效价测定 | 项 | 57 | 甲类 |
1074 | 260000010a | 微柱法血型抗体效价测定 | 次 | 57 | 甲类 |
1075 | 260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 10 | 甲类 |
1076 | 260000012a | 微柱法特殊介质交叉配血 | 次 | 60 | 甲类 |
1077 | 260000015 | Rh阴性确诊试验 | 次 | 90 | 甲类 |
1078 | 260000017 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 400 | 特类 |
1079 | 260000017 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 400 | 特类 |
1080 | 260000018 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测(微柱法) | 次 | 160 | 甲类 |
1081 | 260000018 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 次 | 80 | 甲类 |
1082 | 260000018a | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测(微柱法加收) | 次 | 80 | 甲类 |
1083 | 260000019 | 血小板交叉配合试验 | 次 | 60 | 甲类 |
1084 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | 甲类 |
1085 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 次 | 55 | 甲类 |
1086 | 270200001 | 特殊染色 | 每样 | 55 | 甲类 |
1087 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 260 | 特类 |
1088 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断(单侧或单个) | 例 | 290 | 特类 |
1089 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断(双侧或多个) | 例 | 290 | 特类 |
1090 | 270300002 | 内镜采集的小组织标本病理检查与诊断(门诊) | 例 | 100 | 特类 |
1091 | 270300002 | 内镜采集的小组织标本病理检查与诊断(病房) | 例 | 230 | 特类 |
1092 | 270300002a | 内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 例 | 50 | 特类 |
1093 | 270300003 | 宫颈活检病理检查 | 例 | 160 | 特类 |
1094 | 270300003 | 宫颈多点活检(取材3点(含)以上的标本) | 例 | 305 | 特类 |
1095 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 部位 | 305 | 特类 |
1096 | 270300005a | 宫颈Leep术或锥切标本病理检查 | 例 | 330 | 特类 |
1097 | 270300005a | 病理费(门诊) | 次 | 100 | 特类 |
1098 | 270300005a | 宫颈Leep术病理检查与诊断(门诊) | 例 | 200 | 特类 |
1099 | 270300005a | 宫颈多点活检+颈管搔刮病理检查与诊断(门诊) | 例 | 160 | 特类 |
1100 | 270300005a | 诊断性刮宫(宫腔内容物+颈管搔刮物)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 120 | 特类 |
1101 | 270300005a | 诊断性刮宫(宫腔内容物)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 100 | 特类 |
1102 | 270300005a | 清宫术病理检查与诊断(门诊) | 例 | 80 | 特类 |
1103 | 270300005a | 宫颈、外阴等部位赘生物(小组织)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 80 | 特类 |
1104 | 270300005a | 宫颈、外阴等部位赘生物(大组织)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 100 | 特类 |
1105 | 270300005a | 肿物切除(单个)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 100 | 特类 |
1106 | 270300005a | 肿物切除(多个)病理检查与诊断(门诊) | 例 | 120 | 特类 |
1107 | 270300005a | 单切(1) | 例 | 330 | 特类 |
1108 | 270300005a | 单切(2) | 例 | 150 | 特类 |
1109 | 270300005b | (手术标本检查与诊断)根治 | 例 | 575 | 特类 |
1110 | 270300005c | 内镜切除标本诊断 | 例 | 550 | 特类 |
1111 | 270400001b | 冰冻切片检查与诊断 | 部位/次 | 470 | 特类 |
1112 | 270400001b | 冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 部位/次 | 100 | 特类 |
1113 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 次 | 220 | 特类 |
1114 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 染色 | 115 | 特类 |
1115 | 270500002a | 液盖膜涡流混匀法加收 | 染色 | 40 | 特类 |
1116 | 270700001a | 荧光原位杂交技术(FISH) | 项 | 1080 | 特类 |
1117 | 270700001b | 原位杂交技术(荧光原位杂交(FISH)三项以上) | 项 | 2380 | 特类 |
1118 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测定 | 项 | 200 | 自费 |
1119 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测定___ | 项 | 200 | 自费 |
1120 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测定__ | 项 | 200 | 自费 |
1121 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测定_ | 项 | 200 | 自费 |
1122 | 270700003 | 脱氧核糖核酸筛查 | 项 | 1000 | 自费 |
1123 | 270700003 | 肠道肿瘤粪便基因检测 | 套 | 1801 | 自费 |
