详情
1 | 110200001 | 妇科检查 | 次 | 5 | 甲类 |
2 | 110200001 | 普通门诊诊察费 | 次 | 1 | 甲类 |
3 | 110200001 | 普通门诊诊查费(产科VIP) | 次 | 4 | 甲类 |
4 | 110200002a | 专家门诊诊察费 | 次 | 5 | 甲类 |
5 | 110200002c | 知名专家诊查费 | 次 | 120 | 甲类 |
6 | 110200002c | 知名专家诊查费(儿科) | 次 | 50 | 甲类 |
7 | 110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 4 | 甲类 |
8 | 110200004 | 门急诊留观诊察费 | 天 | 24 | 甲类 |
9 | 110200005 | 住院诊查费 | 天 | 20 | 甲类 |
10 | 110300001 | 急诊监护费 | 天 | 90 | 甲类 |
11 | 110400001 | 院前急救费 | 次 | 60 | 甲类 |
12 | 110500001 | 儿童入托查体费 | 次 | 58 | 自费 |
13 | 110500001 | 体检费 | 次 | 20 | 自费 |
14 | 110600001 | 救护车费(5公里以内) | 次 | 10 | 自费 |
15 | 110600001b | 救护车费(普通型加收) | 每公里 | 1.5 | 自费 |
16 | 110900001b | 普通病房床位费(三人间) | 床日 | 40 | 甲类 |
17 | 110900001c | 普通病房床位费(二人间) | 床日 | 50 | 甲类 |
18 | 110900001d | 普通病房床位费(单间) | 床日 | 70 | 甲类 |
19 | 110900001d | 家化病房床位费(门诊) | 次 | 30 | 甲类 |
20 | 110900001d | 普通家化病房床位费 | 天 | 50 | 甲类 |
21 | 110900001d | 家化病房床位费 | 天 | 100 | 甲类 |
22 | 110900001d | 普通病床床位费(单间) | 次 | 180 | 甲类 |
23 | 110900001d | 病房床位费(产科VIP) | 天 | 40 | 甲类 |
24 | 110900001d | 普通病房床位费(单间) | 床日 | 100 | 甲类 |
25 | 110900001e | 病房床位费(套间) | 床日 | 260 | 甲类 |
26 | 110900001e | 病房床位费 | 天 | 260 | 甲类 |
27 | 110900001f | 母婴同室普通病床加收10元/日 | 天 | 10 | 甲类 |
28 | 110900001j | 传染病床加收 | 床日 | 4.5 | 甲类 |
29 | 110900001k | 普通病房床位费(四人以上) | 床日 | 25 | 甲类 |
30 | 110900001k | 普通病房床位费(加床) | 床日 | 15 | 甲类 |
31 | 110900003 | 监护病房床位费 | 天 | 300 | 特类 |
32 | 110900005b | 急诊观察床位费 | 床日 | 10 | 甲类 |
33 | 110900005b | 急诊观察床位费(半日) | 床日 | 5 | 甲类 |
34 | 1109d | 陪护床 | 次 | 5 | 自费 |
35 | 111000002a | 院内会诊(普通医师) | 次 | 18 | 甲类 |
36 | 111000002b | 院内会诊(副主任医师) | 次 | 57 | 甲类 |
37 | 111000002c | 院内会诊(主任医师) | 次 | 75 | 甲类 |
38 | 1201 | 防褥疮气垫 | 天 | 10 | 甲类 |
39 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 8 | 甲类 |
40 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5 | 甲类 |
41 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 天 | 35 | 甲类 |
42 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 天 | 21 | 甲类 |
43 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 天 | 13 | 甲类 |
44 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 天 | 54 | 甲类 |
45 | 120100007 | 新生儿护理 | 天 | 36 | 甲类 |
46 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 20 | 甲类 |
47 | 120100009 | 精神病护理 | 天 | 36 | 甲类 |
48 | 120100010 | 气管切开护理 | 天 | 60 | 甲类 |
49 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10 | 甲类 |
50 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 11 | 甲类 |
51 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | 甲类 |
52 | 120100014 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 15 | 甲类 |
53 | 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 15 | 甲类 |
54 | 120100014 | 一般专项护理(儿科口腔护理) | 次 | 7 | 甲类 |
55 | 120100014a | 一般专项护理(备皮每次) | 次 | 7 | 甲类 |
56 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 60 | 甲类 |
57 | 120100015 | 机械辅助排痰(儿科) | 次 | 30 | 甲类 |
58 | 120200001 | 大抢救 | 天 | 180 | 特类 |
59 | 120200002 | 中抢救 | 天 | 130 | 特类 |
60 | 120200003 | 小抢救 | 天 | 90 | 特类 |
61 | 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5 | 甲类 |
62 | 120300001a | 加压吸氧(加收) | 小时 | 2 | 甲类 |
63 | 120300001b | 持续低流量吸氧 | 天 | 60 | 甲类 |
64 | 120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | 甲类 |
65 | 120300004 | 高流量湿化氧疗 | 小时 | 10 | 甲类 |
66 | 120400001 | 皮试 | 次 | 2.5 | 甲类 |
67 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 | 甲类 |
68 | 120400001 | 肌肉注射(六岁以下儿童) | 次 | 3 | 甲类 |
69 | 120400001a | 快速过敏皮试 | 次 | 8 | 甲类 |
70 | 120400001a | 肌肉注射(快速过敏皮试) | 次 | 8 | 甲类 |
71 | 120400001b | PPD试验 | 次 | 30 | 甲类 |
72 | 120400002 | 静脉采血 | 次 | 4.5 | 甲类 |
73 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 4.5 | 甲类 |
74 | 120400002 | 静脉注射(六岁以下儿童) | 次 | 5.4 | 甲类 |
75 | 120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | 甲类 |
76 | 120400003 | 心内注射(六岁以下儿童) | 次 | 12 | 甲类 |
77 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 5.5 | 甲类 |
78 | 120400004 | 动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 5.5 | 甲类 |
79 | 120400004 | 动脉加压注射(六岁以下儿童) | 次 | 6.6 | 甲类 |
80 | 120400004a | 股、桡动脉采血加收 | 次 | 10 | 甲类 |
81 | 120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 | 甲类 |
82 | 120400005 | 皮下输液(六岁以下儿童) | 组 | 2.4 | 甲类 |
83 | 120400006 | 静脉输液(微量泵、输液泵) | 小时 | 2 | 甲类 |
84 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 4.5 | 甲类 |
85 | 120400006a | 静脉输液(2组以上) | 组 | 1 | 甲类 |
86 | 120400006b | 输液泵输液(儿童) | 小时 | 2 | 甲类 |
87 | 120400006b | 输液泵输液(成人) | 小时 | 2 | 甲类 |
88 | 120400006c | 留置针输液 | 次 | 10 | 甲类 |
89 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液(微量泵) | 小时 | 2 | 甲类 |
90 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5.5 | 甲类 |
91 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 20 | 甲类 |
92 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 60 | 甲类 |
93 | 120400009 | 静脉切开置管术(六岁以下儿童) | 次 | 72 | 甲类 |
94 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 55 | 甲类 |
95 | 120400010 | 静脉穿刺置管术(六岁以下儿童) | 次 | 66 | 甲类 |
96 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 115 | 甲类 |
97 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压(六岁以下儿童) | 次 | 138 | 甲类 |
98 | 120400011b | 中心静脉穿刺置管加测压(腹内压监测) | 次 | 20 | 甲类 |
99 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 65 | 甲类 |
100 | 120400012 | 动脉穿刺置管术(六岁以下儿童) | 次 | 78 | 甲类 |
101 | 120400012a | 动脉穿刺置管术(测压加收) | 次 | 20 | 甲类 |
102 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 36 | 甲类 |
103 | 120400025 | 全血 | 每200毫升 | 220 | 特类 |
104 | 120400027 | 手工分红细胞悬液 | 每单位 | 210 | 特类 |
105 | 120400027 | 手工分红细胞悬液(0.5) | 每单位 | 105 | 特类 |
106 | 120400027 | 手工分红细胞悬液1(红细胞2.0用) | 每单位 | 210 | 特类 |
107 | 120400027 | 手工分红细胞悬液1(红细胞1.5用) | 每单位 | 210 | 特类 |
108 | 120400027 | 手工分红细胞悬液0.5(红细胞1.5用) | 每单位 | 105 | 特类 |
109 | 120400027 | 手工分红细胞悬液1(红细胞1用) | 每单位 | 210 | 特类 |
110 | 120400027 | 手工分红细胞悬液0.5(红细胞0.5用) | 每单位 | 105 | 特类 |
111 | 120400027 | 手工分红细胞悬液1(红细胞1分4袋用) | 每单位 | 210 | 特类 |
112 | 120400027 | 手工分红细胞悬液1(红细胞1分2袋用) | 每单位 | 210 | 特类 |
113 | 120400027 | 手工分红细胞悬液0.5(红细胞0.5分2袋用) | 每单位 | 105 | 特类 |
114 | 120400031 | 洗涤红细胞 | 每单位 | 240 | 特类 |
115 | 120400031 | 洗涤红细胞(0.5) | 每单位 | 120 | 特类 |
116 | 120400032 | 人血浆冷沉淀 | 每单位 | 240 | 特类 |
117 | 120400033 | 洗涤机采血小板和去除白细胞机采血小板 | 每治疗量 | 1680 | 特类 |
118 | 120400035 | RH(—)机采血小板 | 每治疗量 | 1680 | 特类 |
119 | 120400036 | RH(—)洗涤红细胞 | 每单位 | 430 | 特类 |
120 | 120400036 | RH(-)洗涤红细胞(0.5) | 每单位 | 215 | 特类 |
121 | 120400037 | RH(—)悬浮红细胞 | 每单位 | 400 | 特类 |
122 | 120400037 | RH(-)悬浮红细胞(0.5) | 每单位 | 200 | 特类 |
123 | 120400038 | RH(—)全血 | 每200毫升 | 400 | 特类 |
124 | 120400051 | 病毒灭活血浆(100ml) | 每100毫升 | 100 | 特类 |
125 | 120400051 | 病毒灭活血浆(50ml) | 每100毫升 | 50 | 特类 |
126 | 120400051 | 病毒灭活血浆(25ml) | 每100毫升 | 25 | 特类 |
127 | 120400051 | 病毒灭活血浆100ml(血浆200ml用) | 每100毫升 | 100 | 特类 |
128 | 120400051 | 病毒灭活血浆100ml(血浆150ml用) | 每100毫升 | 100 | 特类 |
129 | 120400051 | 病毒灭活血浆50ml(血浆150ml用) | 每100毫升 | 50 | 特类 |
130 | 120400051 | 病毒灭活血浆100ml(血浆100ml用) | 每100毫升 | 100 | 特类 |
131 | 120400051 | 病毒灭活血浆50ml(血浆50ml用) | 每100毫升 | 50 | 特类 |
132 | 120400051 | 病毒灭活血浆25ml(血浆25ml用) | 每100毫升 | 25 | 特类 |
133 | 120400055 | 储血费(0.5) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
134 | 120400055 | 储血费(血浆25ml) | 每200毫升 | 7.5 | 自费 |
135 | 120400055 | 储血费1(血浆200ml用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
136 | 120400055 | 储血费1(血浆150ml用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
137 | 120400055 | 储血费0.5(血浆150ml用) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
138 | 120400055 | 储血费1(血浆100ml用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
139 | 120400055 | 储血费0.5(血浆50ml用) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
140 | 120400055 | 储血费0.25(血浆25ml用) | 每200毫升 | 7.5 | 自费 |
141 | 120400056 | 储血费1(红细胞2.0用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
142 | 120400056 | 储血费1(红细胞1.5用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
143 | 120400056 | 储血费0.5(红细胞1.5用) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
144 | 120400056 | 储血费1(红细胞1用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
145 | 120400056 | 储血费0.5(红细胞0.5用) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
146 | 120400056 | 储血费1(红细胞1分4袋用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
147 | 120400056 | 储血费1(红细胞1分2袋用) | 每200毫升 | 30 | 自费 |
148 | 120400056 | 储血费0.5(红细胞0.5分2袋用) | 每200毫升 | 15 | 自费 |
149 | 120400057 | 储血费 | 每200毫升 | 30 | 自费 |
150 | 120400057 | 储血费(机采血小板) | 每治疗量 | 60 | 自费 |
151 | 120500001 | 大清创缝合(七针以上) | 次 | 105 | 特类 |
152 | 120500002 | 中清创缝合(4-6针) | 次 | 75 | 甲类 |
153 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 55 | 甲类 |
154 | 120600001 | 特大换药(40平方厘米) | 次 | 80 | 甲类 |
155 | 120600002 | 大换药(30-40平方厘米) | 次 | 38 | 甲类 |
156 | 120600003 | 中换药(10-30平方厘米) | 次 | 20 | 甲类 |
157 | 120600003 | 中换药(PICC) | 次 | 20 | 甲类 |
158 | 120600004 | 小换药 | 次 | 13 | 甲类 |
159 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.5 | 甲类 |
160 | 120700001 | 雾化吸入(中药) | 次 | 5.5 | 甲类 |
161 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 11 | 甲类 |
162 | 120800001 | 鼻饲管置管(六岁以下儿童) | 次 | 13.2 | 甲类 |
163 | 120800001a | 鼻饲管置管(注食注药) | 次 | 1 | 甲类 |
164 | 120900001 | 胃肠减压 | 日/根 | 11 | 甲类 |
165 | 120900001 | 负压吸引器减压(胃肠) | 日/根 | 11 | 甲类 |
166 | 120900001 | 负压引流 | 次 | 11 | 甲类 |
167 | 120900001a | 胸腔闭式引流 | 日/根 | 20 | 甲类 |
168 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 50 | 甲类 |
169 | 121000001 | 洗胃(六岁以下儿童) | 次 | 60 | 甲类 |
170 | 121000001a | 洗胃(使用洗胃机)加收 | 次 | 20 | 甲类 |
171 | 121100001 | 酒精擦浴 | 次 | 5.5 | 甲类 |
172 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.5 | 甲类 |
173 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 4 | 甲类 |
174 | 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 11 | 甲类 |
175 | 121400001a | 引流导管冲洗(更换引流装置) | 次 | 10 | 甲类 |
176 | 121500001 | 保留灌肠 | 次 | 20 | 甲类 |
177 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 甲类 |
178 | 121500001 | 一般灌肠 | 次 | 20 | 甲类 |
179 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 42 | 甲类 |
180 | 121600001 | 导尿 | 次 | 25 | 甲类 |
181 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 8.5 | 甲类 |
182 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 次 | 13 | 甲类 |
183 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | 甲类 |
184 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 3 | 自费 |
185 | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5 | 自费 |
186 | 130700001a | 出诊 | 次 | 30 | 自费 |
187 | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | 自费 |
188 | 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 | 自费 |
189 | 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 | 自费 |
190 | 130900002 | 疾病健康教育 | 次 | 3 | 自费 |
191 | 130900003 | 营养状况评价与咨询 | 次 | 150 | 自费 |
192 | 140100001 | 死婴、死胎处理 | 次 | 50 | 自费 |
193 | 140100001 | 尸体料理 | 次 | 50 | 自费 |
194 | 210101001 | DR胸部透视 | 每个部位 | 10 | 甲类 |
195 | 210101001 | DR腹部透视 | 每个部位 | 10 | 甲类 |
196 | 210101001 | DR盆腔透视 | 每个部位 | 10 | 甲类 |
197 | 210101001a | 普通透视 | 部位 | 10 | 甲类 |
198 | 210101001a | 普通透视(胸透) | 次 | 10 | 甲类 |
199 | 210101001a | 普通透视(腹透) | 次 | 10 | 甲类 |
200 | 210101001a | 普通透视(数字化加收) | 次 | 10 | 甲类 |
201 | 210101002 | DR食管钡餐透视 | 次 | 80 | 甲类 |
202 | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 10分钟 | 30 | 甲类 |
203 | 210101004 | C型臂术中透视 | *30min | 40 | 甲类 |
204 | 210102001a | X线摄影(5*7吋) | 片 | 10 | 甲类 |
205 | 210102008 | 牙片 | 片 | 6 | 甲类 |
206 | 210102008a | 牙片(数字化加收) | 次 | 14 | 甲类 |
207 | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片 | 40 | 甲类 |
208 | 210102010a | 曲面体层摄影(颌全景摄影)(数字化X线机加收) | 次 | 20 | 甲类 |
209 | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片 | 50 | 甲类 |
210 | 210102014b | 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 片 | 80 | 甲类 |
211 | 210102014b | DR乳腺钼靶 | 片 | 55 | 甲类 |
212 | 210102015 | DR胸部正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
213 | 210102015 | DR肩关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
214 | 210102015 | DR头颅 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
215 | 210102015 | DR副鼻窦片 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
216 | 210102015 | DR骶尾骨正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
217 | 210102015 | DR骶尾骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
218 | 210102015 | DR双骶髂关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
219 | 210102015 | DR骨盆正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
220 | 210102015 | DR双髋关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
221 | 210102015 | DR双跟骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
222 | 210102015 | DR鼻骨侧位片 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
223 | 210102015 | DR胸部侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
224 | 210102015 | DR手部斜位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
225 | 210102015 | DR手部正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
226 | 210102015 | DR手指正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
227 | 210102015 | DR手指侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
228 | 210102015 | DR腕关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
229 | 210102015 | DR腕关节侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
230 | 210102015 | DR尺桡骨正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
231 | 210102015 | DR尺桡骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
232 | 210102015 | DR肘关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
233 | 210102015 | DR肘关节侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
234 | 210102015 | DR肱骨正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
235 | 210102015 | DR肱骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
236 | 210102015 | DR颈椎正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
237 | 210102015 | DR颈椎侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
238 | 210102015 | DR胸椎正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
239 | 210102015 | DR胸椎侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
240 | 210102015 | DR腰椎正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
241 | 210102015 | DR腰椎侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
242 | 210102015 | DR股骨正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
243 | 210102015 | DR股骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
244 | 210102015 | DR膝关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
245 | 210102015 | DR膝关节侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
246 | 210102015 | DR胫腓骨正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
247 | 210102015 | DR胫腓骨侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
248 | 210102015 | DR踝关节正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
249 | 210102015 | DR踝关节侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
250 | 210102015 | DR足正位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
251 | 210102015 | DR足斜位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
252 | 210102015 | 数字化摄影DR | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
253 | 210102015 | 腹部平片 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
254 | 210102015 | 腹部立位片 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
255 | 210102015 | 胸腹立位片 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
256 | 210102015 | 数字化摄影 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
257 | 210102015 | DR手部侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
258 | 210102015 | DR足侧位 | 曝光次数 | 60 | 甲类 |
259 | 210102015 | 新生儿胸腹平片 | 部位/次 | 60 | 甲类 |
260 | 210102017 | 非血管介入临床数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 350 | 特类 |
261 | 210102d | X线摄影(床边摄片加收) | 次 | 40 | 甲类 |
262 | 210103 | X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 60 | 特类 |
263 | 210103008 | 支气管造影 | 次 | 80 | 甲类 |
264 | 210103012 | 食管造影 | 次 | 30 | 甲类 |
265 | 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 | 甲类 |
266 | 210103013 | DR上消化道钡餐检查 | 次 | 60 | 甲类 |
267 | 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 | 甲类 |
268 | 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 100 | 特类 |
269 | 210103016 | DR口服法小肠造影 | 次 | 100 | 特类 |
270 | 210103017 | DR钡灌肠造影 | 次 | 100 | 特类 |
271 | 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 320 | 特类 |
272 | 210103022 | T形管胆道造影 | 次 | 180 | 特类 |
273 | 210103022 | 经皮经肝胆道造影 | 次 | 180 | 特类 |
274 | 210103023 | T管造影 | 次 | 50 | 甲类 |
275 | 210103023 | DRT型管造影 | 次 | 50 | 甲类 |
276 | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 100 | 特类 |
277 | 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 120 | 特类 |
278 | 210103025 | DR泌尿系逆行造影 | 次 | 120 | 特类 |
279 | 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 100 | 特类 |
280 | 210103027 | DR膀胱造影 | 次 | 100 | 特类 |
281 | 210103030 | 子宫造影 | 次 | 80 | 甲类 |
282 | 210103031 | DR子宫输卵管造影(门诊) | 次 | 50 | 自费 |
283 | 210103031 | DR子宫输卵管造影(住院) | 次 | 50 | 自费 |
284 | 210103035a | DR四肢静脉造影 | 次 | 600 | 特类 |
285 | 210103035a | 四肢血管造影(静脉) | 单肢 | 600 | 特类 |
286 | 2102 | 磁共振扫描(MRI)心电设备 | 次 | 50 | 特类 |
287 | 2102 | 磁共振扫描(MRI)呼吸门控设备 | 次 | 50 | 特类 |
288 | 210200001b | 磁共振颅脑 | 每个部位 | 450 | 特类 |
289 | 210200001b | 磁共振眼眶 | 每个部位 | 450 | 特类 |
290 | 210200001b | 磁共振脑垂体 | 每个部位 | 450 | 特类 |
291 | 210200001b | 磁共振中耳 | 每个部位 | 450 | 特类 |
292 | 210200001b | 磁共振颈部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
293 | 210200001b | 磁共振胸部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
294 | 210200001b | 磁共振心脏 | 每个部位 | 450 | 特类 |
295 | 210200001b | 磁共振上腹部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
296 | 210200001b | 磁共振下腹部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
297 | 210200001b | 磁共振盆腔 | 每个部位 | 450 | 特类 |
298 | 210200001b | 磁共振颈椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
299 | 210200001b | 磁共振胸椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
300 | 210200001b | 磁共振腰椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
301 | 210200001b | 磁共振双髋关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
302 | 210200001b | 磁共振膝关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
303 | 210200001b | 磁共振颞颌关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
304 | 210200001b | 磁共振踝关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
305 | 210200001b | 磁共振肩关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
306 | 210200001b | 磁共振腕关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
307 | 210200001b | 磁共振乳腺 | 每个部位 | 450 | 特类 |
308 | 210200001b | 磁共振手 | 每个部位 | 450 | 特类 |
309 | 210200001b | 磁共振足 | 每个部位 | 450 | 特类 |
310 | 210200001b | 磁共振肘关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
311 | 210200001b | 磁共振鼻咽部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
312 | 210200001b | 磁共振骶髂关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
313 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫(动态增强成像加收100%) | 部位/次 | 450 | 特类 |
314 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颅脑 | 每个部位 | 450 | 特类 |
315 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 眼眶 | 每个部位 | 450 | 特类 |
316 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 脑垂体 | 每个部位 | 450 | 特类 |
317 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 中耳 | 每个部位 | 450 | 特类 |
318 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颈部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
319 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 胸部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
320 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 心脏 | 每个部位 | 450 | 特类 |
321 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 上腹部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
322 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 下腹部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
323 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 盆腔 | 每个部位 | 450 | 特类 |
324 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颈椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
325 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 胸椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
326 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 腰椎 | 每个部位 | 450 | 特类 |
327 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 双髋关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
328 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 膝关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
329 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颞颌关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
330 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 踝关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
331 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 肩关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
332 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 腕关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
333 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 乳腺 | 每个部位 | 450 | 特类 |
334 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 手 | 每个部位 | 450 | 特类 |
335 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 足 | 每个部位 | 450 | 特类 |
336 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 肘关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
337 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 鼻咽部 | 每个部位 | 450 | 特类 |
338 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 骶髂关节 | 每个部位 | 450 | 特类 |
339 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颈椎间盘 | 每个部位 | 450 | 特类 |
340 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 腰椎间盘 | 每个部位 | 450 | 特类 |
341 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 颈髓 | 每个部位 | 450 | 特类 |
342 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 胸髓 | 每个部位 | 450 | 特类 |
343 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 腰髓 | 每个部位 | 450 | 特类 |
344 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 胎儿 | 每个部位 | 450 | 特类 |
345 | 210200003 | 脑功能成像 | 次 | 387 | 特类 |
346 | 210200003 | 磁共振脑功能成像 | 次 | 387 | 特类 |
347 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 387 | 特类 |
348 | 210200005 | 磁共振血管成像MRA | 次 | 330 | 特类 |
349 | 210200005 | 磁共振血管成像MRV | 次 | 330 | 特类 |
350 | 210200005 | 强化磁共振血管成象(MRA) | 次 | 330 | 特类 |
351 | 210200005 | 强化磁共振血管成像(MRA) | 次 | 330 | 特类 |
352 | 210200006 | 磁共振水成像MRCP | 次 | 80 | 特类 |
353 | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 80 | 特类 |
354 | 210200007 | 磁共振波谱分析脑MRS | 次 | 360 | 特类 |
355 | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 次 | 360 | 特类 |
356 | 210200008 | 磁共振波谱成像MRSI | 次 | 360 | 特类 |
357 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 次 | 475 | 特类 |
358 | 210200009a | 临床操作的磁共振引导(磁共振定位每10分钟收取30%) | 次 | 142.5 | 特类 |
359 | 2102a | 脑功能成象(增强扫描加收50%) | 次 | 193.5 | 特类 |
