详情
注射用重组人干扰素(α-1b) | 30ug/支 | 支 | 32.82 | 深圳科兴生物工程 |
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 500mg/支 | 支 | 47.98 | 上海雅培制药 |
注射用辅酶A | 100u/支*10/盒 | 支 | 1.98 | 马鞍山丰原制药 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 3.5 | 武汉长联来福生化 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g/支*10/盒 | 盒 | 239.8 | 江苏恒瑞 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g/支*10/盒 | 盒 | 239.8 | 江苏恒瑞 |
注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg/支 | 支 | 10.4 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
注射用还原型谷胱甘肽 | 0.6g/支*10/盒 | 盒 | 74 | 重庆药友制药 |
注射用甲氨蝶呤 | 5mg/支*5/盒 | 盒 | 249 | 广东岭南制药有限公司 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 2.99 | 国药集团容生制药 |
注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg/瓶 | 瓶 | 2928 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
注射用磷霉素钠 | 2g/支 | 支 | 7 | 东北制药集团沈阳第一制药厂 |
注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g/支 | 支 | 52 | 开封明仁药业有限公司 |
注射用糜蛋白酶 | 4000u/支*2/盒 | 盒 | 39.6 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
注射用美罗培南 | 0.5g/支 | 支 | 63.4 | 深圳华药南方制药 |
注射用美罗培南(美平) | 0.5g/支 | 支 | 155.9 | 住友制药(苏州) |
注射用矛头蝮蛇血凝酶(巴曲亭) | 1u/支*5/盒 | 盒 | 180.95 | 蓬莱诺康 |
注射用尿促性素(含2ml氯化钠) | 75iu/盒 | 盒 | 19.4 | 丽珠制药厂 |
注射用牛肺表面活性剂 | 70mg/支 | 支 | 2635.5 | 北京双鹤药业有限公司 |
注射用尿激酶 | 10万U | 支 | 137 | 南京南大药业有限公司 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 1.125g/支 | 支 | 13.17 | 山东瑞阳制药 |
注射用培美曲塞二钠 | 100mg/支 | 支 | 809 | ELI LILLY AND COMPANY |
注射用培美曲塞二钠 | 100mg/支 | 支 | 97 | 山东新时代药业 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg/支 | 支 | 16.7 | 烟台东诚北方制药 |
注射用青霉素钠 | 80万u/支 | 支 | 0.69 | 山东鲁抗医药股份 |
注射用曲妥珠单抗 | 440mg(20ml)/瓶 | 盒 | 5500 | 上海罗氏 |
注射用七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 支 | 5.62 | 湖南一格 |
注射用绒促性素 | 2000IU/支 | 支 | 64 | 青岛冠龙生物制药 |
注射用乳糖酸红霉素 | 25万u/支 | 支 | 9.8 | 湖南中南科伦药业 |
注射用乳糖酸红霉素 | 25万u/支 | 支 | 9.8 | 湖南中南科伦药业 |
注射用顺铂(冻干型) | 20mg | 支 | 17.14 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
注射用水溶性维生素 | 1* | 支 | 7.47 | 无锡凯夫制药有限公司 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 支 | 20.9 | 意大利 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g | 支 | 8.48 | 深圳立健药业有限公司 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(进口) | 1.5g/瓶 | 瓶 | 65.74 | 辉瑞制药 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 1.78 | 山东鲁抗医药股份 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 0.5g | 支 | 21.19 | 上海罗氏 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g/支 | 支 | 36.02 | 上海罗氏 |
注射用头孢噻肟钠(凯福隆) | 0.5g/支 | 支 | 18.52 | 华北制药河北华民药业 |
注射用头孢噻肟钠(凯福隆) | 0.5g/支 | 支 | 18.52 | 华北制药河北华民药业 |
注射用头孢噻肟钠(凯褔隆) | 1g/支 | 支 | 30.03 | 华北制药河北华民药业 |
注射用维库溴铵 | 4mg/支 | 支 | 3.15 | 浙江仙琚制药 |
注射用乌司他丁 | 10万单位 | 瓶 | 93.3 | 广东天普生化医药 |
注射用香菇多糖 | 1mg/支 | 支 | 95 | 山西振东泰盛制药 |
注射用硝普钠 | 50mg | 支 | 95 | 丹东医创药业 |
注射用血塞通(冻干) | 200mg/支 | 支 | 20.09 | 昆明集团股份有限公司 |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 0.5g:0.5g/瓶 | 瓶 | 129.55 | 杭州默沙东制药 |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 0.5g:0.5g/瓶 | 瓶 | 129.55 | 杭州默沙东制药 |
注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 0.65 | 湖北长联杜勒制药有限公司 |
注射用盐酸博莱霉素 | 15mg/瓶 | 瓶 | 138.5 | 日本化药株式会社 高崎工 |
注射用盐酸吡柔比星 | 10mg/支 | 支 | 136.92 | 深圳万乐药业 |
注射用盐酸吡柔比星 | 10mg/支 | 支 | 136.92 | 深圳万乐药业 |
注射用盐酸地尔硫卓 | 10mg/支 | 支 | 37.33 | 天津田边制药有限公司 |
注射用盐酸丁卡因 | 50mg/支 | 支 | 17.26 | 江苏九旭药业有限公司 |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/支 | 支 | 18.9 | 齐鲁制药有限公司 |
注射用盐酸纳洛酮 | 0.4mg/支 | 支 | 24.3 | 海南灵康制药 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/支*5/盒 | 盒 | 449.5 | 宜昌人福药业 |
注射用盐酸万古霉素 | 500mg/支 | 瓶 | 103.99 | 西班牙 |
注射用乙酰谷酰胺 | 250mg/支 | 支 | 12.22 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
注射用乙酰谷酰胺 | 250mg/支 | 支 | 12.22 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
注射用亚叶酸钙 | 100mg/支 | 支 | 16.82 | 扬子江药业集团有限公司 |
注射用亚叶酸钙 | 100mg/支 | 支 | 16.82 | 扬子江药业集团有限公司 |
注射用唑来膦酸 | 4mg/支 | 支 | 222.84 | 江苏恒瑞 |
注射用脂溶性维生素I | 1支 | 支 | 34.3 | 瑞阳制药 |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg/支 | 支 | 780 | 江苏恒瑞 |
注射用紫杉醇脂质体(力扑素) | 30mg/支 | 支 | 228 | 南京绿叶 |
注射用紫杉醇脂质体(力扑素) | 30mg/支 | 支 | 228 | 南京绿叶 |
增视遮盖眼罩 | 1只 | 只 | 1.67 | 初始化产地 |
蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg铁与1600mg蔗糖/支*5/盒 | 盒 | 119 | 成都天台山制药有限公司 |
止血海绵 | HSD-B型60*20*5mm | 袋 | 10.8 | 南昌沪士达 |
中心静脉置管(儿童型) | 1*/套(1.9F*20CM) | 套 | 1480 | 美德康 |
中心静脉置管套装(1.9F*50CM) | 1.9F*50CM | 套 | 1480 | 美德康 |
左西孟旦注射液 | 5ml:12.5mg/支 | 支 | 1600 | 齐鲁制药有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/支 | 支 | 27.95 | 参天制药株式会社 |
左氧氟沙星氯化钠注射液(进口) | 0.5g:100ml/瓶 | 瓶 | 84.06 | 第一三共制药(上海) |
左氧氟沙星氯化钠注射液(进口) | 0.5g:100ml/瓶 | 瓶 | 84.06 | 第一三共制药(上海) |
服务热线:0533-8210412
医院地址:柳泉北路渔洋街5066号;邮箱:sdhtfby@163.com
乘车路线:乘185路车在桓台二中下车路西 乘251路车至文体中心下车
版权所有©:桓台县妇幼保健院鲁ICP备09063980号鲁公网安备