详情
统计日期:2022年1月1日-2022年8月31日 | ||||||||||||
科室 | 微信公众号 | 其他新媒体 | ||||||||||
发布科普作品名称 | 该科普作品阅读量(个) | 微视频名称 | 该科普作品阅读量(个) | 动漫名称 | 该科普作品阅读量(个) | 图片名称 | 该科普作品阅读量(个) | 文章名称(个) | 该科普作品阅读量(个) | 案例名称 | 该科普作品阅读量(个) | |
眼科 | 64 | 8965 | 38 | 21016 | — | — | — | — | — | — | — | — |
妇科 | 30 | 7689 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
内科 | 6 | 2579 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
外科 | 24 | 468 | 23 | 12029 | — | — | — | — | — | — | — | — |
乳腺科 | 4 | 980 | 1 | 745 | — | — | — | — | — | — | — | — |
文宣科 | 6 | 357 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
口腔科 | 6 | 504 | 40 | 100635 | — | — | 5 | 614 | — | — | — | — |
药剂科 | 1 | 425 | 1 | 29 | ||||||||
普通儿科 | 11 | 1446 | 31 | 18089 | — | — | — | — | — | — | — | — |
孕妇学校 | 99 | 58343 | 56 | 2115491 | — | — | — | — | — | — | — | — |
新生儿科 | 1 | 79 | 2 | 613 | — | — | — | — | — | — | — | — |
健康管理科 | 9 | 11580 | 17 | 4838 | — | — | 1 | 1022 | — | — | — | — |
儿童保健科 | 36 | 11506 | 13 | 98255 | — | — | 1 | 334 | 1 | 72502 | — | — |
妇女保健科 | 11 | 1713 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
生殖健康科 | 3 | 522 | 9 | 4156 | — | — | 2 | 1983 | — | — | — | — |
综合服务科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | 1540 | ||
合计 | 311 | 107156 | 231 | 2375896 | — | — | 9 | 3953 | 6 | 74042 | — | — |
1.微信公众号的科普作品是指:针对妇女儿童健康制作的健康教育作品,包括微视频、动漫、图片、文章、案例等,与妇女儿童健康无关的作品不计算在内。2.其他新媒体平台如头条、抖音、快手、微视等发表的与妇女儿童相关的作品。 |
服务热线:0533-8210412
医院地址:柳泉北路渔洋街5066号;邮箱:sdhtfby@163.com
乘车路线:乘185路车在桓台二中下车路西 乘251路车至文体中心下车
版权所有©:桓台县妇幼保健院鲁ICP备09063980号鲁公网安备