服务价格和收费信息
您当前的位置: 首页 > 服务价格和收费信息

桓台县妇幼保健院医疗服务项目收费价格公示明细表(四)

发布时间:2022-09-15 00:00   点击量:11
1699 330608019 骨内固定植入物取出术 单颌 396 甲类
1700 330610001 扁桃体切除术 630 甲类
1701 330610002 腺样体切除术 630 甲类
1702 330701003 环甲膜穿刺术 35 甲类
1703 330701005 气管切开术 675 甲类
1704 330701029 喉气管狭窄支架成形术 1140 甲类
1705 330701031 甲状软骨成形术 1350 甲类
1706 330702001 肺内异物摘除术 2520 甲类
1707 330702002 肺癌根治术 3960 甲类
1708 330702003 肺段切除术 2520 甲类
1709 330702005 肺楔形切除术 2520 甲类
1710 330702006 肺叶切除术 2970 甲类
1711 330702009 肺大泡切除修补术 2520 特类
1712 330703012 胸壁肿瘤切除术 1980 甲类
1713 330703017 胸腔闭式引流术 500 特类
1714 330703017a 胸腔闭式引流术(腹腔穿刺置管术) 220 特类
1715 330703020 脓胸引流清除术 1170 甲类
1716 330703026 纵膈肿物切除术 2970 甲类
1717 330703034 食管裂孔疝修补术 2970 甲类
1718 330802046 左心耳封堵术 3810 甲类
1719 330803008 心内异物取出术 2660 甲类
1720 330804043 肢体动静脉切开取栓术 每个切口 1440 甲类
1721 330804043a 肢体动静脉切开取栓术(多部位取栓,每增加一切口加收) 每个切口 300 甲类
1722 330804050 肢体动静脉修复术 2250 甲类
1723 330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术 单侧 1710 甲类
1724 330804062a 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光加收) 单侧 500 特类
1725 330804062b 大隐静脉高位结扎+剥脱术(旋切加收) 单侧 500 特类
1726 330804062d 大隐静脉高位结扎+剥脱术(冷冻加收) 单侧 500 特类
1727 330804063 小动脉吻合术 1620 甲类
1728 330900002 体表淋巴结摘除术 每个部位 370 甲类
1729 330900004 腋窝淋巴结清扫术 2160 甲类
1730 330900005 腹股沟淋巴结清扫术 1890 甲类
1731 330900006 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 2250 特类
1732 330900006 盆腔淋巴结清扫术 2250 特类
1733 330900007 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术 1430 特类
1734 330900017 脾修补术 2160 甲类
1735 330900018 脾切除术 1980 甲类
1736 331001004 食管良性肿物切除术 2520 特类
1737 331001009 食管闭锁造瘘术 1790 甲类
1738 331001021 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 2610 甲类
1739 331002001 胃肠切开取异物 1980 甲类
1740 331002001 胃肠切开取异物 1980 甲类
1741 331002001a 胃肠切开取异物(局部肿瘤切除加收) 300 甲类
1742 331002004 远端胃大部切除术 2610 甲类
1743 331002005 胃癌根治术 3690 甲类
1744 331002008 全胃切除术 4140 特类
1745 331002008a 全胃切除术(区域淋巴结清扫加收) 200 特类
1746 331002009 胃肠造瘘术 1170 甲类
1747 331002011 胃肠穿孔修补术 1890 甲类
1748 331002012 胃冠状静脉栓塞术 1620 甲类
1749 331002014 幽门成形术 1350 甲类
1750 331003001 十二指肠憩室切除术 2520 甲类
1751 331003006 肠扭转肠套叠复位术 1620 特类
1752 331003007 肠切除术 1620 甲类
1753 331003008 肠粘连松解术 1980 甲类
1754 331003011 肠造瘘还纳术 1890 甲类
1755 331003012 肠瘘切除术 1620 甲类
1756 331003017 结肠造瘘(Colostomy)术 1980 甲类
1757 331003019 先天性巨结肠切除术 2970 甲类
1758 331003020 结肠癌根治术 3690 甲类
1759 331003022 阑尾切除术 1100 甲类
1760 331003023 肠吻合术 1980 甲类
1761 331004001 直肠出血缝扎术 702 甲类
1762 331004002 直肠良性肿物切除术 1170 甲类
1763 331004006 直肠前壁切除缝合术 950 甲类
1764 331004011 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) 4140 甲类
1765 331004012 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) 3960 甲类
1766 331004013 直肠癌扩大根治术 4050 甲类
1767 331004016 经肛门直肠脱垂手术 900 甲类
1768 331004020 肛周常见疾病手术治疗 585 甲类
1769 331004020a 肛周常见疾病手术治疗(内痔套扎术加收) 150 甲类
1770 331004022 高位肛瘘切除术 702 甲类
1771 331004024 内痔环切术 819 甲类
1772 331004026 肛门成形术 1800 甲类
1773 331004030 会阴成形直肠前庭瘘修补术 1310 甲类
1774 331005002 开腹肝活检术(包括穿刺) 900 特类
1775 331005005 经腹腔镜肝囊肿切除术 2700 特类
1776 331005006 肝内病灶清除术 2160 甲类
1777 331005007 肝癌切除术 3600 甲类
1778 331005013 肝部分切除术 2430 甲类
1779 331005015 半肝切除术 4230 甲类
1780 331005015a 半肝切除术(右半肝切除术加收) 200 甲类
1781 331005025 肝血管瘤包膜外剥脱术 2970 甲类
1782 331005026 肝血管瘤缝扎术 2520 甲类
1783 331006001 胆囊肠吻合术 2250 甲类
1784 331006002 胆囊切开取石术(息肉切除) 1530 甲类
1785 331006002 胆囊切除术 1550 甲类
1786 331006003 胆囊造瘘术 1170 甲类
1787 331006004 高位胆管癌根治术 4140 甲类
1788 331006005 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 4050 甲类
1789 331006006 肝门部胆管病变切除术 2700 甲类
1790 331006010 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 3240 甲类
1791 331006011 胆总管探查T管引流术 2430 甲类
1792 331006012 胆总管切开取石+T管引流术 2430 甲类
1793 331006014 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 1800 甲类
1794 331006020 胆囊癌根治术 3780 甲类
1795 331007006 胰十二指肠切除术(Whipple手术) 4950 甲类
1796 331007007 胰体尾切除术 3510 甲类
1797 331007009 胰岛细胞瘤摘除术 2970 甲类
1798 331007011 胰管空肠吻合术 2700 甲类
1799 331008001 腹股沟疝修补术 1170 甲类
1800 331008002 嵌顿疝复位修补术 1440 甲类
1801 331008003 充填式无张力疝修补术 1040 甲类
1802 331008004 脐疝修补术 1170 甲类
1803 331008005 腹壁切口疝修补术 2430 甲类
1804 331008008 剖腹探查术 1350 甲类
1805 331008009 开腹腹腔内脓肿引流术 1620 甲类
1806 331008012 腹腔内肿物切除术 1980 甲类
1807 331008015 腹膜后肿瘤切除术 2700 甲类
1808 331008017 腹壁肿瘤切除术 1080 甲类
1809 331008022 腹壁缺损修复术 1350 甲类
1810 331008024 门脉高压症门体静脉分流术 4050 甲类
1811 331101007 肾肿瘤剔除术 2160 甲类
1812 331101008 肾切除术 2160 甲类
1813 331101009 肾部分切除术 2660 甲类
1814 331101010 根治性肾切除术 3290 甲类
1815 331101013 肾实质切开造瘘术 1440 甲类
1816 331101014 肾囊肿切除术 1710 甲类
1817 331102001 肾盂癌根治术 3510 甲类
1818 331102002 肾盂成形肾盂输尿管再吻合术 2430 甲类
1819 331102003 经皮肾镜下肾结石超声碎石取石术 2790 甲类
1820 331102006 肾盂输尿管成形术 2160 甲类
1821 331102007 输尿管切开取石术 1980 甲类
1822 331102008 输尿管损伤修补术 1980 甲类
1823 331102009 输尿管狭窄段切除再吻合术 1980 甲类
1824 331102010 输尿管开口囊肿切除术 1710 甲类
1825 331102012 输尿管膀胱再植术 1980 甲类
1826 331102013 输尿管皮肤造口术 1980 甲类
1827 331102015 输尿管松解术 1890 甲类
1828 331103003 膀胱部分切除术 1980 甲类
1829 331103005 膀胱造瘘术 990 甲类
1830 331103006 根治性膀胱全切除术 3330 甲类
1831 331103007 膀胱尿道全切除术 3600 甲类
1832 331103008 膀胱再造术 2550 甲类
1833 331103009 回肠膀胱术 2430 甲类
1834 331103016 膀胱破裂修补术 1710 甲类
1835 331103019 膀胱阴道痿修补术 2700 甲类
1836 331103025 经膀胱镜膀胱颈电切术 2430 甲类
1837 331103026 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(电切) 2700 特类
1838 331103026c 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(电切加收) 300 甲类
1839 331103027 经尿道膀胱碎石取石术 2700 特类
1840 331104007 尿道狭窄瘢痕切除术 1980 特类
1841 331104008 尿道良性肿物切除术 1170 特类
1842 331104009 尿道憩室切除术 1440 甲类
1843 331104010 尿道旁腺囊肿摘除术 1080 甲类
1844 331104020 尿道粘膜脱垂切除术 950 甲类
1845 331104022 尿道悬吊延长术 1620 甲类
1846 331104026 尿道下裂修复术 2160 自费
1847 331201001 前列腺癌根治术 3690 甲类
1848 331201006 经尿道前列腺电切术 2700 特类
1849 331201006a 经尿道前列腺电切术(汽化术) 3640 特类
1850 331201006c 经尿道前列腺电切术(激光加收) 240 特类
1851 331201009 精囊肿物切除术 1520 甲类
1852 331202004 阴囊肿物切除术 495 甲类
1853 331202005 高位隐睾下降固定术 1350 甲类
1854 331202006 睾丸鞘膜翻转术 1350 甲类
1855 331202007 交通性鞘膜积液修补术 1350 甲类
1856 331202010 睾丸固定术 1350 甲类
1857 331202010a 疝囊高位结扎术 单侧 960 甲类
1858 331202011 睾丸切除术 702 甲类
1859 331202014 经腹腔镜隐睾探查术 1620 自费
1860 331203001 附睾切除术 900 甲类
1861 331203004 精索静脉瘤切除术 900 甲类
1862 331203006 精索静脉曲张高位结扎术 1260 甲类
1863 331203008 输精管结扎术 495 自费
1864 331204001 嵌顿包茎松解术 468 甲类
1865 331204002 包皮环切术 650 自费
1866 331204002 包皮环切术(小儿) 282 自费
1867 331204004 阴茎外伤清创术 585 甲类
1868 331204006 阴茎囊肿切除术 702 甲类
1869 331204014 阴茎延长术 1710 自费
1870 331301002 卵巢囊肿剔除术 1400 甲类
1871 331301003 卵巢修补术 1350 甲类
1872 331301004 卵巢楔形切除术 1170 甲类
1873 331301004 输卵管切除术 1170 甲类
1874 331301005 卵巢切除术 1170 甲类
1875 331301006 卵巢癌根治术 3600 甲类
1876 331301007 卵巢癌探查术 1350 甲类
1877 331301008 卵巢输卵管切除术 1350 甲类
1878 331301009 卵巢移位术 单侧 1350 甲类
1879 331302001 输卵管结扎术 702 自费
1880 331302001 输卵管结扎术(半价) 351 自费
1881 331302001 输卵管结扎术 351 自费
1882 331302003 输卵管修复整形术 1800 自费
1883 331302007 输卵管选择性插管术 990 自费
1884 331302010 输卵管介入术 1620 自费
1885 331302010 输卵管介入治疗 1620 自费
1886 331303001 宫颈息肉切除术 278 甲类
1887 331303001 宫腔赘生物摘除术 190 甲类
1888 331303002 宫颈肌瘤剔除术 1980 甲类
1889 331303003 宫颈残端切除术 1494 甲类
1890 331303004 宫颈锥形切除术 1190 甲类
1891 331303005 宫颈环形电切术 1116 甲类
1892 331303005a 宫颈环形电切术(用Leep刀加收) 380 特类
1893 331303010 子宫修补术 1170 甲类
1894 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 1980 甲类
1895 331303012 子宫次全切除术 1980 甲类
1896 331303013 阴式全子宫切除术 2430 甲类
1897 331303014 腹式全子宫切除术 2070 甲类
1898 331303015 全子宫+双附件切除术 2160 甲类
1899 331303016 次广泛子宫切除术 2160 甲类
1900 331303017 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 4320 甲类
1901 331303019 子宫整形术 1980 自费
1902 331303020 开腹取环术 1350 自费
1903 331303021 经腹腔镜取环术 1620 自费
1904 331303022 子宫动脉结扎术 990 甲类
1905 331303023 子宫悬吊术 1170 甲类
1906 331303023b 子宫悬吊术(经腹腔镜加收) 300 特类
1907 331303024 子宫内翻复位术 1350 甲类
1908 331303025 盆腔巨大肿瘤切除术 2160 甲类
1909 331303026 阔韧带内肿瘤切除术 2070 甲类
1910 331303028 根治性宫颈切除术 4230 甲类
1911 331303030 宫颈悬吊术 1080 甲类
1912 331303032 子宫瘢痕憩室修补术 1090 自费
1913 331304001 阴道异物取出术 1080 甲类
1914 331304002 阴道裂伤缝合术 990 甲类
1915 331304002 阴道裂伤缝合术(半价) 495 甲类
1916 331304003 阴道扩张术 380 甲类
1917 331304005 阴道横纵膈切开术 990 自费
1918 331304007 阴道良性肿物切除术 900 甲类
1919 331304007b 阴道良性肿物切除术(阴道壁赘生物摘除) 200 甲类
1920 331304011 阴道前后壁修补术 1550 甲类
1921 331304011a 阴道前后壁修补术(前后壁网片修补加收) 500 甲类
1922 331304014 阴道缩紧术 1440 自费
1923 331304015 全阴道切除术 1900 甲类
1924 331305001 外阴损伤缝合术 738 甲类
1925 331305004 外阴脓肿切开引流术 477 甲类
1926 331305005 外阴良性肿物切除术 936 甲类
1927 331305009 外阴局部扩大切除术 990 甲类
1928 331305010 外阴广泛切除+淋巴结清除术 3780 甲类
1929 331305011 外阴整形术 1530 自费
1930 331305012 前庭大腺囊肿造口术 702 甲类
1931 331305013 前庭大腺囊肿切除术 702 甲类
1932 331305014 处女膜切开术 351 自费
1933 331305015 处女膜修复术 1440 自费
1934 331306002 经腹腔镜盆腔粘连分离术 1620 特类
1935 331306002 盆腔粘连分离术 1620 特类
1936 331306003 宫腔镜检查 432 特类
1937 331306004 经宫腔镜取环术 702 自费
1938 331306005 经宫腔镜输卵管插管术 585 自费
1939 331306006 经宫腔镜宫腔粘连分离术 1143 特类
1940 331306007 经宫腔镜子宫纵隔切除术 1350 甲类
1941 331306008 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 1980 特类
1942 331306008a 子宫内膜息肉电切术 1500 特类
1943 331306009 经宫腔镜子宫内膜剥离术 1980 甲类
1944 331400001 人工破膜术 110 甲类
1945 331400002 单胎顺产接生 740 甲类
1946 331400002a 单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切(含缝线)加收) 500 甲类
1947 331400003 双胎接生 819 甲类
1948 331400003a 双胎接生(会阴裂伤修补及侧切加收) 500 甲类
1949 331400004 多胎接生 819 甲类
1950 331400005 中期妊娠引产(死胎接生) 585 甲类
1951 331400007 难产接生 1170 甲类
1952 331400007a 难产接生(会阴裂伤修补及侧切加收) 500 甲类
1953 331400010 手取胎盘术 190 甲类
1954 331400012 剖宫产术 1320 甲类
1955 331400015 二次剖宫产术 1650 甲类
1956 331400016 腹腔妊娠取胎术 990 甲类
1957 331400018 子宫颈裂伤修补术 234 甲类
1958 331400019 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) 900 甲类
1959 331400020 导乐陪伴分娩 200 自费
1960 331501030 胸椎腰椎前路内固定术 3240 甲类
1961 331501031 胸椎横突椎板植骨融合术 1900 甲类
1962 331501032 胸腰椎骨折切复位内固定术 3900 甲类
1963 331501036 椎管扩大减压术 3640 特类
1964 331501038 腰椎间盘突出摘除术 1620 特类
1965 331501040 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) 3000 甲类
1966 331501040a 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED)(每增加一节加收) 200 甲类
1967 331501046 骨盆骨折切开复位内固定术 3780 甲类
1968 331501052 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 3600 甲类
1969 331501054 脊柱内固定物取出术 1890 甲类
1970 331501059 经皮椎体成形术 每椎体 3050 甲类
1971 331501059a 经皮椎体成形术(每增加一椎体加收) 每椎体 800 甲类
1972 331502005 神经吻合术 882 甲类
1973 331503015 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 2070 特类
1974 331503016 骨肿瘤切开活检术 990 甲类
1975 331503019 内生软骨瘤切除术 855 甲类
1976 331503020 坐骨结节囊肿摘除术 1430 甲类
1977 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术 1143 甲类
1978 331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术 二级 1710 甲类
1979 331505004 肱骨骨折切开复位内固定术 1620 甲类
1980 331505010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 1890 甲类
1981 331505012 髋臼骨折切开复位内固定术 2430 特类
1982 331505013 股骨颈骨折闭合复位内固定术 1980 特类
1983 331505014 股骨颈骨折切开复位内固定术 2070 特类
1984 331505016 股骨转子间骨折内固定术 2070 甲类
1985 331505017 股骨干骨折切开复位内固定术 2070 甲类
1986 331505019 髌骨骨折切开复位内固定术 1404 甲类
1987 331505020 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 2250 甲类
1988 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术 1287 甲类
1989 331505022 内外踝骨折切开复位内固定术 1287 甲类
1990 331505023 三踝骨折切开复位内固定术 2070 甲类
1991 331505025 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 1980 甲类
1992 331505030 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 1600 甲类
1993 331505033 胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 2250 甲类
1994 331505037a 骨折内固定装置取出术(大) 1710 甲类
1995 331505037b 骨折内固定装置取出术(中) 1350 甲类
1996 331505037c 骨折内固定装置取出术(小) 880 甲类
1997 331505038 足部骨骨折切开复位内固定术 1620 甲类
1998 331505038a 足部骨骨折切开复位内固定术(双侧多处骨折加收) 600 甲类
1999 331505039 腓骨骨折切开复位内固定术 1620 甲类
2000 331506001 肩锁关节脱位切开复位内固定术 2700 甲类
2001 331506005 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 1350 特类
2002 331506013 膝关节陈旧性后十字韧带重建术 2250 甲类
2003 331506014 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 1890 甲类
2004 331506015 膝关节单纯游离体摘除术 1710 甲类
2005 331506016 关节滑膜切除术(大) 2340 甲类
2006 331506017 关节滑膜切除术(中) 1710 甲类
2007 331506018 关节滑膜切除术(小) 1350 甲类
2008 331506020 膝关节清理术 1710 特类
2009 331506022 腘窝囊肿切除术 900 甲类
2010 331506024 关节骨软骨损伤修复术 2030 特类
2011 331507005 人工全髋关节置换术 3830 甲类
2012 331507006 人工股骨头置换术 3060 甲类
2013 331507007 人工膝关节表面置换术 3830 甲类
2014 331509001 尺骨头桡骨茎突切除术 1140 甲类
2015 331510007 股骨下端截骨术 1500 特类
2016 331512015 踇外翻矫形术 每只脚 1170 自费
2017 331513009 截指术 702 甲类
2018 331515001 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 1260 甲类
2019 331515004 腕骨骨折切开复位内固定术 1530 甲类
2020 331518001 掌指骨软骨瘤刮除植骨术 900 甲类
2021 331519001 并指分离术 900 自费
2022 331519008 多指切除术 900 自费
2023 331520001 腕关节韧带修补术 1440 甲类
2024 331521001 手外伤腹部埋藏皮瓣术 1530 特类
2025 331521006 手外伤推进皮瓣(V-Y)术 900 特类
2026 331521008 手外伤清创术 279 甲类
2027 331521010 肩外展功能重建术 2430 甲类
2028 331521017 腱鞘囊肿切除术 495 甲类
2029 331521029 屈伸指肌腱吻合术 990 甲类
2030 331521036 前臂神经探查吻合术 1710 甲类
2031 331521036a 前臂神经探查吻合术每增加一根神经加收 100 甲类
2032 331521041 甲床修补术 297 甲类
2033 331522001b 骨骼肌肉软组织肿瘤切除术(中) 1170 甲类
2034 331522002 肌性斜颈矫正术 990 自费
2035 331522005 上肢筋膜间室综合征切开减压术 1143 甲类
2036 331522008 肩袖破裂修补术 2700 甲类
2037 331522009 腕管综合症切开减压术 1170 甲类
2038 331522014 下肢筋膜间室综合征切开减压术 1143 甲类
2039 331522015 腓骨肌腱脱位修复术 900 甲类
2040 331522016 跟腱断裂修补术 1404 甲类
2041 331523001a 手法牵引复位术(大) 198 特类
2042 331523001c 手法牵引复位术(小) 50 甲类
2043 331523002a 皮肤牵引术(持续牵引每天) 5 甲类
2044 331523003a 骨骼牵引术(每天收) 10 甲类
2045 331523004 颅骨牵引术 351 特类
2046 331523004a 颅骨牵引术(每天收) 10 特类
2047 331523007 石膏固定术(大) 297 甲类
2048 331523008 石膏固定术(中) 198 甲类
2049 331523009 石膏固定术(小) 99 甲类
2050 331523012 跟骨钻孔术 351 特类
2051 331601 乳房手术(使用乳腺微创旋切刀加收) 500 特类
2052 331601001 乳腺肿物穿刺术 115 甲类
2053 331601002 乳腺肿物切除术 1040 甲类
2054 331601002a 乳腺肿物切除术(象限切除加收) 单侧 400 甲类
2055 331601003 副乳切除术 594 自费
2056 331601004 单纯乳房切除术 1143 甲类
2057 331601005 乳腺癌根治术 3240 甲类
2058 331601005c 乳腺癌根治术(前哨淋巴结术) 单侧 1000 甲类
2059 331601005d 乳腺癌根治术(需植皮术加收) 单侧 500 甲类
2060 331601010 乳头乳晕整形术 1170 自费
2061 331602001 脓肿切开引流术 130 甲类
2062 331602002 体表异物取出术 351 甲类
2063 331602004a 浅表肿物切除术(10cm以上) 1170 甲类
2064 331602004b 浅表肿物切除术(5-10cm) 585 甲类
2065 331602004c 浅表肿物切除术(2-5cm以下) 180 甲类
2066 331602004d 浅表肿物切除术(2cm以下) 75 甲类
2067 331602011a 腋臭切除术(切除缝合术) 单侧 675 自费
2068 331602013 皮肤恶性肿瘤切除术 2160 甲类
2069 331603026 自体皮移植术 每1%面积 285 特类
2070 331603030 游离皮片移植术 每1%面积 585 特类
2071 331604001 瘢痕畸形矫正术 100cm2 1440 自费
2072 331604024 任意皮瓣形成术 每个部位 891 特类
2073 331604026 筋膜组织瓣形成术 每个部位 1350 特类
2074 331700001 腹腔镜 500 特类
2075 331700002 胸腔镜 500 特类
2076 331700003 关节镜 500 特类
2077 331700005 宫腔镜 500 特类
2078 331700006 椎间盘镜 500 特类
2079 331700007 膀胱镜 400 特类
2080 331700008 输尿管镜 400 特类
2081 331700010 胆道镜 500 特类
2082 331700011 气管镜 200 特类
2083 331700013 显微镜 130 特类
2084 331700015 电切镜 500 特类
2085 331700017 纤维结肠镜 400 特类
2086 331700022 超声乳化仪 1100 特类
2087 331700025 组织粉碎仪 200 特类
2088 331700029 电生理监测仪 2800 特类
2089 331700030 自体血回收机 500 特类
2090 331700035 电动驱血仪 130 特类
2091 331700037 术中灌注冲洗系统 40 甲类
2092 331700038 血管闭合系统 800 特类
2093 331700039 ACT监测 人次 100 特类
2094 331700043 空氧混合机 50 甲类
2095 331700047 钬激光 2500 特类
2096 331700049 冷光源 50 特类
2097 331700050 变温毯 100 特类
2098 331700051 超声吸引器 1000 特类
2099 331700052 除颤器 100 特类
2100 331700057 电钻 150 特类
2101 331700059 超声刀 800 特类
2102 331700060 高频电刀 180 特类
2103 331700062 氩气电刀 320 特类
2104 331700063 Leep刀 380 特类
2105 331700070 膨宫机 72 甲类
2106 331700074 腔镜特殊器械(单价100元以上) 450 特类
2107 331700080 软性输尿管镜 1400 自费
2108 340100001 红外线治疗 12 特类
2109 340100002 可见光治疗(双面蓝光治疗) 每个照射区 12 特类
2110 340100008 肺炎治疗仪治疗(直流电治疗) 部位 13 特类
2111 340100008 直流电治疗(肠炎治疗仪治疗) 每个部位 13 特类
2112 340100009 低频脉冲电治疗 部位 19 特类
2113 340100009 低频脉冲电治疗 部位/次 19 特类
2114 340100009 低频脉冲电治疗(产) 部位/次 19 特类
2115 340100009 低频脉冲电治疗(儿童康复专科) 部位/次 15 特类
2116 340100010 中频脉冲电治疗 部位 18 特类
2117 340100010 中频脉冲电治疗 部位/次 18 特类
2118 340100012 超短波短波治疗 10 特类
2119 340100012 超短波治疗 部位/次 10 特类
2120 340100013 微波治疗 部位 12 甲类
2121 340100018 电子生物反馈疗法 36 自费
2122 340100019 磁疗 每20分钟 15 自费
2123 340100020 水疗 每20分钟 30 自费
2124 340100021 蜡疗 部位/次 16 自费
2125 340100023 牵引 15 甲类
2126 340100024 气压治疗 部位 18 自费
2127 340200001 徒手平衡功能检查 16 自费
2128 340200003 日常生活能力评定 20 甲类
2129 340200005 手功能评定 16 甲类
2130 340200007 步态分析检查 21 自费
2131 340200008 言语能力评定 28 甲类
2132 340200008 言语能力评定 28 甲类
2133 340200009 失语症检查 30 自费
2134 340200010 口吃检查 28 自费
2135 340200011 吞咽功能障碍评定 28 甲类
2136 340200012 认知知觉功能检查 22 自费
2137 340200013 记忆力评定 28 自费
2138 340200014 失认失用评定 28 自费
2139 340200020 运动疗法 每45分钟 40 甲类
2140 340200021 减重支持系统训练 每40分钟 24 甲类
2141 340200022 轮椅功能训练 每45分钟 16 甲类
2142 340200023 电动起立床训练 每45分钟 20 甲类
2143 340200024 平衡功能训练 13 甲类
2144 340200025 手功能训练 16 甲类
2145 340200026 关节松动训练 24 甲类
2146 340200029 引导式教育训练 50 自费
2147 340200030 等速肌力训练 38 甲类
2148 340200031 作业疗法 每45分钟 30 甲类
2149 340200033 口吃训练 每30分钟 25 自费
2150 340200034 言语训练 每30分钟 25 甲类
2151 340200036 构音障碍训练 25 自费
2152 340200037 吞咽功能障碍训练 16 甲类
2153 340200038 认知知觉功能障碍训练 22 甲类
2154 340200040 偏瘫肢体综合训练 每40分钟 50 甲类
2155 340200041 脑瘫肢体综合训练 每40分钟 50 甲类
2156 340200042 截瘫肢体综合训练 每40分钟 50 甲类
2157 410000001 贴敷疗法 每个创面 10 甲类
2158 410000003 中药涂擦治疗 30 甲类
2159 410000003 中药涂擦 20 甲类
2160 410000004 中药热奄包治疗 每个部位 10 甲类
2161 410000005a 中药封包治疗(特大) 每个部位 50 甲类
2162 410000005b 中药封包治疗大 15 甲类
2163 410000005b 中药封包治疗(大) 每个部位 40 甲类
2164 410000005c 中药封包治疗(中) 每个部位 30 甲类
2165 410000005d 中药封包治疗(小) 每个部位 10 甲类
2166 410000006a 中药熏洗治疗(局部) 20 自费
2167 410000006a 中药熏洗治疗 20 自费
2168 410000007 中药蒸汽浴延长治疗 65 自费
2169 420000001b 骨折合并脱位手法整复术 450 特类
2170 420000004 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 700 特类
2171 430000001 普通针刺 5个穴位 20 甲类
2172 430000003 手指点穴 20 甲类
2173 430000005 微针针刺 穴位 15 甲类
2174 430000009 梅花针 10 甲类
2175 430000009 梅花针 穴位 10 甲类
2176 430000010 火针 穴位 30 甲类
2177 430000011 埋针治疗 穴位 25 甲类
2178 430000012 耳针 20 甲类
2179 430000012 耳针 穴位 20 甲类
2180 430000014 针刺运动疗法 五个穴位 15 甲类
2181 430000016 电针 穴位 15 自费
2182 430000020 磁热疗法 15 自费
2183 430000021 放血疗法 穴位 15 甲类
2184 430000021 放血疗法(耳尖) 穴位 15 甲类
2185 430000021 放血疗法(四缝) 穴位 15 甲类
2186 430000022 穴位注射(二个穴位) 40 甲类
2187 430000023 高热贴敷双涌泉穴 穴位 10 甲类
2188 430000023 高热贴敷双涌泉穴、大椎穴 穴位 10 甲类
2189 430000023 止咳贴敷双肺俞、膻中穴 穴位 10 甲类
2190 430000023 止咳贴敷双肺俞、天突穴 穴位 10 甲类
2191 430000023 化痰贴敷双肺俞、膻中穴 穴位 10 甲类
2192 430000023 化痰贴敷双肺俞、天突穴 穴位 10 甲类
2193 430000023 咳喘贴敷双肺俞、膻中穴 穴位 10 甲类
2194 430000023 咳喘贴敷双肺俞、天突穴 穴位 10 甲类
2195 430000023 暖脾止痛贴敷神阙穴、中脘穴 穴位 10 甲类
2196 430000023 开胃贴敷神阙穴、中脘穴 穴位 10 甲类
2197 430000023 防感贴敷 穴位 10 甲类
2198 430000023 湿热腹泻贴敷神阙穴 穴位 10 甲类
2199 430000023 脾虚腹泻贴敷神阙穴 穴位 10 甲类
2200 430000023 釜底抽薪散敷双涌泉穴 穴位 10 甲类
2201 430000023 釜底抽薪散敷双涌泉穴、大椎穴 穴位 10 甲类
2202 430000023 鼻炎贴敷双迎香穴 穴位 10 甲类
2203 430000023 脾虚腹泻贴敷神阙、天枢穴 穴位 10 甲类
2204 430000023 止吐贴敷神阙、中脘穴 穴位 10 甲类
2205 430000023 湿热腹泻贴敷神阙、天枢穴 穴位 10 甲类
2206 430000023 松土贴穴位贴敷2h 10 甲类
2207 430000023 暖宫贴穴位贴敷2h 10 甲类
2208 430000023 坎离砂贴敷双涌泉2h 10 甲类
2209 430000023 保胎贴穴位贴敷2h 10 甲类
2210 430000023 吴茱萸粉穴位贴敷2h 10 甲类
2211 430000023 止吐贴穴位贴敷2h 10 甲类
2212 430000023 五味消肿散贴敷 穴位 10 甲类
2213 430000023 温肺散敷双肺俞、双膏肓穴 穴位 10 甲类
2214 430000023 缩泉散敷神阙穴、关元穴、腰阳穴、双肾俞 穴位 10 甲类
2215 430000023 清热解毒贴敷双涌泉穴 穴位 10 甲类
2216 430000023 通窍贴敷双迎香穴 穴位 10 甲类
